Sort by:
Season:
Month:
Export season LISTED -
SPORTSBET TWILIGHT GLOW STAKES (355)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
LISTED -
MAGIC MILLIONS MERSON COOPER STAKES (356)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 29/11/2025 | Winner : | ETERNAL WARRIOR (AUS) 2023i | Name | ETERNAL WARRIOR (AUS) 2023 | | Colour | BAY | | Sex | COLT | | Sire | EXTREME WARRIOR (AUS) 2018 | | Dam | DEVOUT HERO (AUS) 2018 | | Dam Sire | NO NAY NEVER (USA) 2011 | | Breeder | CHINA HORSE CLUB RACING PTY LTD | | Breeder State | NSW | | Owner | BLUEBLOOD THOROUGHBREDS, MS H A L OLSEN, MR D N GOODWIN, MR S BABB, MR V FICHERA, MR J MCCONNELL, MR B WILDER, MR M DIXON, MRS B LANE, MR G J QUINLAN, MR L LADELFA, MR R J KENNELLY, MR G DAY, MR G JENKINS, MR T CLARK | | Trainer | LLOYD KENNEWELL | | Jockey | ZAC SPAIN |
|
| Distance: | 1000m | 2nd: | STRETAN RULER (AUS) 2023 |
| Prize: | $175,000 | 3rd: | ALIBABA (AUS) 2023 |
LISTED -
TATTERSALL'S RECOGNITION STAKES (424)More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 29/11/2025 | Winner : | ROCKRIBBED (AUS) 2017i | Name | ROCKRIBBED (AUS) 2017 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | GELDING | | Sire | NIGHT OF THUNDER (IRE) 2011 | | Dam | SEATTLE LASS (AUS) 2004 | | Dam Sire | FRAAR (USA) 1988 | | Breeder | BRIDSAN BLOODSTOCK | | Breeder State | VIC | | Owner | MR B C WALKER, MR N A ROBERTIELLO, MR P N BARTILOMO, MR R RACITI, MR E O'SHEA, MR N ZANGARI, MR J G SWAN, MR P T NOONAN, MR C O'SHEA, MR R SEYMOUR, MR L SEYMOUR, MR B A STACK | | Trainer | T J GOLLAN | | Jockey | RYAN MALONEY |
|
| Distance: | 1350m | 2nd: | BOOMTOWN BOSS (AUS) 2021 |
| Prize: | $160,000 | 3rd: | OUGHTON (AUS) 2018 |
GROUP 2 -
THE BIG SCREEN COMPANY ZIPPING CLASSIC (449)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
LISTED -
TABTOUCH SIR ERNEST LEE-STEERE CLASSIC (465)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 1 -
MCA POLYTRACK WINTERBOTTOM STAKES (549)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 29/11/2025 | Winner : | LIBERTAD (AUS) 2020i | Name | LIBERTAD (AUS) 2020 | | Colour | BROWN | | Sex | STALLION | | Sire | RUSSIAN REVOLUTION (AUS) 2013 | | Dam | ELECTRIC CHARGE (AUS) 2001 | | Dam Sire | CHARGE FORWARD (AUS) 2001 | | Breeder | RHEINWOOD PASTORAL CO, SOMERSET SERVICES PTY LTD | | Breeder State | NSW | | Owner | TRILOGY, MR M H WOOD, MR D J RICKETTS, MR P L WARD, MR G W FIELDING, FARAH RACING , MR G A SNOW, MRS D IERVESE, MR J J ROUGHLEY, LIVNTHEDREAM, MR B A TONKIN | | Trainer | ANNABEL & ROB ARCHIBALD | | Jockey | J MOTT |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | OVERPASS (AUS) 2018 |
| Prize: | $1,500,000 | 3rd: | REY MAGNERIO (AUS) 2019 |
LISTED -
ASCEND TROPHIES JUNGLE DAWN CLASSIC (649)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 29/11/2025 | Winner : | TOROPA (AUS) 2020i | Name | TOROPA (AUS) 2020 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | MARE | | Sire | TORONADO (IRE) 2010 | | Dam | EUROPA POINT (AUS) 2006 | | Dam Sire | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) 1999 | | Breeder | MR B BRADLEY, AMELIA PARK RACING AND BREEDING, JODIANKA PTY LTD | | Breeder State | WA | | Owner | MR P V WALSH, YARRADALE STUD, MR D F HARRIS, BRADLEY THOROUGHBREDS PTY LTD, JODIANKA PTY LTD, MR W W WILLCOCK, LANDING PARTY , MR M J WILSON, MR J A MOURITZ, MR D A RYAN | | Trainer | S J MILLER | | Jockey | B PARNHAM |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | AMJAAD (AUS) 2019i | Name | AMJAAD (AUS) 2019 | | Colour | | | Sex | MARE | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
| Prize: | $125,000 | 3rd: | LUVNWAR (NZ) 2020 |
LISTED -
TOYOTA FORKLIFTS STARLIGHT STAKES (654)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
LISTED -
EUREKA STUD TATTERSALL'S CLASSIC (677)More info
| Club | TATTS RC QLD |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SWP |
LISTED -
R M WILLIAMS TESTA ROSSA STAKES (721)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 29/11/2025 | Winner : | HERE TO SHOCK (NZ) 2017i | Name | HERE TO SHOCK (NZ) 2017 | | Colour | BROWN | | Sex | GELDING | | Sire | SHOCKING (AUS) 2005 | | Dam | FRESCOES (AUS) 2005 | | Dam Sire | LONHRO (AUS) 1998 | | Breeder | THE SUNLIGHT TRUST | | Breeder State | NZ | | Owner | MR R J SLADE, MR N P ARENA, MR S R FRENCH, MR P F VENNER, MR J W KNIGHT, MR M L DAVIES, MR M J ALEXANDER, MR K A K BRIGGS, MR B A H WHITE, MR M W HYSLOP, MR B J SMITH, MR K MOORE, TERRIGAL SHARKS, MR I C PETRIE, GREAT SENSATION RACING, MR P R STEBBINS, MR J T BUTTNER, MR D J LANGBORNE, MR J H NYS, MRS H J BUTTNER | | Trainer | BEN, WILL & JD HAYES | | Jockey | M ZAHRA |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | PERSIAN SPIRIT (AUS) 2020 |
| Prize: | $175,000 | 3rd: | BIG SWINGER (AUS) 2021 |
GROUP 3 -
QUAYCLEAN BLUE SAPPHIRE STAKES (979)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
LISTED -
BET 365 KILMORE CUP (323)More info
| Club | KILMORE TC |
| State | VIC |
| Venue | KILMORE |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 23/11/2025 | Winner : | REGAL ZEUS (AUS) 2020i | Name | REGAL ZEUS (AUS) 2020 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | GELDING | | Sire | ZOUSTAR (AUS) 2010 | | Dam | QUIET KITTEN (USA) 2012 | | Dam Sire | KITTEN'S JOY (USA) 2001 | | Breeder | MR IK SMITH | | Breeder State | NSW | | Owner | REGAL BLOODSTOCK, MR R LIVORI, MRS M LIVORI, MR R RACO, MR A RAYNES, D A RAYNES, MR G J ARMSTRONG, MRS L KING, MR M J GORDON, MR D LA CROSSE, MR F V KENNEDY, MR P J SILVA, POWER RANGERS, MR R J LOGAN, MR W D LARSEN, REGAL ZEUS RACING , REDGUM RACING PTY LTD, MR J E HEALY | | Trainer | JOHN MCARDLE | | Jockey | D W STACKHOUSE |
|
| Distance: | 1600m | 2nd: | VERDAD (AUS) 2020i | Name | VERDAD (AUS) 2020 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
| Prize: | $200,000 | 3rd: | FARHH FLUNG (GB) 2019 |
GROUP 1 -
SWAN DRAUGHT RAILWAY STAKES (43)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
LISTED -
LADBROKES CRANBOURNE CUP (215)More info
| Club | CRANBOURNE TC |
| State | VIC |
| Venue | CRANBOURNE |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 22/11/2025 | Winner : | SABAJ (AUS) 2021i | Name | SABAJ (AUS) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | MANHATTAN RAIN (AUS) 2006 | | Dam | BOUZY (AUS) 2016 | | Dam Sire | UNCLE MO (USA) 2008 | | Breeder | MS A ROSSI, JOE PITEO, PAUL PITEO, PAT HODBY | | Breeder State | SA | | Owner | MR S SCAFFIDI-MUTA, MRS A ROSSI, MR J PITEO, MR P PITEO, MR P A HODBY, MRS M A HODBY, MR R COSCIA, MR S TSALIKIDIS, MR C CORTESE, PEAKE RACING, MR J C SLATTERY, MR S S ROTH, MR D E GWYNNE, SABAJ ONE, MR R SHAQIRI | | Trainer | M PRICE & M KENT JNR | | Jockey | BEAU MERTENS |
|
| Distance: | 1600m | 2nd: | ENXUTO (AUS) 2020i | Name | ENXUTO (AUS) 2020 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
| Prize: | $500,000 | 3rd: | HOLYMANZ (NZ) 2019i | Name | HOLYMANZ (NZ) 2019 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
LISTED -
CARBINE CLUB OF W.A. STAKES (242)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
LISTED -
GLENROY CHAFF A.J. SCAHILL CUP (504)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
GROUP 2 -
WHITE CLAW W.A. GUINEAS (528)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 22/11/2025 | Winner : | KING OF LIGHT (AUS) 2022i | Name | KING OF LIGHT (AUS) 2022 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | GELDING | | Sire | EARTHLIGHT (IRE) 2017 | | Dam | QUEEN'S PARADE (NZ) 2013 | | Dam Sire | DALGHAR (FR) 2006 | | Breeder | IMPRESSIVE RACING PTY LTD | | Breeder State | WA | | Owner | MRS C L MORTON, MR N N BOTICA, MR W J BEAMENT, MR A J ANDERSON, MR A R MACALISTER, MISS S L ANDREWS, MR P J BLACK, MR P P CLARKE, MR M J KRUIZE, MR M A BURGE, MRS S HEWITT, MRS D N PRATT | | Trainer | D L MORTON | | Jockey | W PIKE |
|
| Distance: | 1600m | 2nd: | HEEZA PHOENIX (AUS) 2022 |
| Prize: | $500,000 | 3rd: | ROCK FEST (AUS) 2022 |
LISTED -
JACKSON'S SECURITY TASMANIAN NEWMARKET (579)More info
| Club | TASMANIAN TC |
| State | TAS |
| Venue | LAUNCESTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 21/11/2025 | Winner : | DURAZZO (AUS) 2020i | Name | DURAZZO (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | NEEDS FURTHER (AUS) 2007 | | Dam | ARENZANO (AUS) 2009 | | Dam Sire | NOT A SINGLE DOUBT (AUS) 2001 | | Breeder | ARMIDALE STUD PTY LTD | | Breeder State | TAS | | Owner | MS D J MARTIN, MR R D SCHWANKE, MRS T A SCHWANKE, MR M I IVE, MRS R A IVE, PARAMOUNT RACING, EST L POLGLASE, MR B CALABRO, MR J G R MCCRIMMON, MR B L HOWARD, MR D J COOPER, EST G DAKIN, MRS T G JOHNSTON, MRS R A GLASGOW | | Trainer | BARRY CAMPBELL | | Jockey | K SANDERSON |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | JUST CRUISIN' (AUS) 2020 |
| Prize: | $150,000 | 3rd: | TSUNAMI SAM (NZ) 2018 |
GROUP 3 -
QUAYCLEAN W.A. CHAMPION FILLIES STAKES (188)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
GROUP 3 -
HOSEMASTERS COLONEL REEVES STAKES (210)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 1 -
SPORTSBET C.F. ORR STAKES (393)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 15/11/2025 | Winner : | JIMMYSSTAR (NZ) 2019i | Name | JIMMYSSTAR (NZ) 2019 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | GELDING | | Sire | PER INCANTO (USA) 2004 | | Dam | ANNIESSTAR (NZ) 2009 | | Dam Sire | ZED (NZ) 2002 | | Breeder | MRS C A & P M ALGIE & LITTLE AVONDALE TRUST | | Breeder State | NZ | | Owner | MR A KHEIR, MR J A O'NEILL, A K RACING, MRS C A ALGIE, CIARON MAHER RACING, MR J STEET, CARTY RACING, MR T R MADDERN, RED ROCKS AND CROCKS, S AND D RACING, MR B D NETTLEFOLD, MR S A LEWIN, GC 600 SYNDICATE, MRS C R WILLIAMS, MR A S WILLIAMS, SOLSCAF RACING, MR P M ALGIE, COOKIE RACING | | Trainer | C MAHER | | Jockey | ETHAN BROWN |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | ANGEL CAPITAL (AUS) 2021 |
| Prize: | $1,000,000 | 3rd: | EVAPORATE (NZ) 2021 |
GROUP 2 -
SPORTSBET SANDOWN GUINEAS (450)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
GROUP 3 -
NEW ZEALAND BLOODSTOCK SPRING STAKES (473)More info
| Club | NEWCASTLE JC |
| State | NSW |
| Venue | NEWCASTLE |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
LISTED -
TABTOUCH PLACID ARK STAKES (489)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 15/11/2025 | Winner : | LUANA MISS (AUS) 2022i | Name | LUANA MISS (AUS) 2022 | | Colour | BAY | | Sex | FILLY | | Sire | BIVOUAC (AUS) 2016 | | Dam | LITTLE BIT DITSY (AUS) 2010 | | Dam Sire | BEL ESPRIT (AUS) 1999 | | Breeder | MR CB ATWELL | | Breeder State | WA | | Owner | MR T M ANDREWS, BOLT RACING GROUP, MR R J FULLER, GO WITH THE FLOW, MR D P ANDREWS, MR D A HOUSTON, MR M P DIXON, MR P A WILDERMOTH, DARLING VIEW RACING, MR C VALENTI, MR B K WILLISON, MR G W ROGERS, MR A J BANSEMER, JPS THOROUGHBREDS, MR M PARFETT, MR B C HORAN, MR R S ANDERSON, MR G C DICKIE | | Trainer | T M ANDREWS | | Jockey | S O'DONNELL |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | SHERPA EXPRESS (AUS) 2022 |
| Prize: | $500,000 | 3rd: | COUNTRY GOD (AUS) 2022 |
GROUP 3 -
MOVE TO STRIKE THOROUGHBRED CLUB STAKES (509)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
GROUP 3 -
R.J. PETERS STAKES (535)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 15/11/2025 | Winner : | STORYVILLE (AUS) 2021i | Name | STORYVILLE (AUS) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | MARE | | Sire | OVERSHARE (AUS) 2014 | | Dam | NEW ORLEANS (AUS) 2013 | | Dam Sire | TIME THIEF (AUS) 2005 | | Breeder | G & A WILLIAMS RACING PTY LTD | | Breeder State | WA | | Owner | MRS A D WILLIAMS, MR M J FERGUSON, MR B J GREENWOOD, MRS V VALENTINE, MRS K M MILES, MR A L MILES, MRS J J MCAULIFFE, MR M A HILL, MR S J FRANKLIN, MR K M FISSIOLI, ESQUIN, MR P D MORRIS, MRS D A WILLIAMS, MR R V WILSON, MRS W J RICHARDS, MR R BUSWELL, JPP RACING | | Trainer | G AND A WILLIAMS | | Jockey | W PIKE |
|
| Distance: | 1500m | 2nd: | DEMOLISH (AUS) 2019 |
| Prize: | $200,000 | 3rd: | COSMIC CRUSADER (NZ) 2020 |
GROUP 3 -
THE IMPORTER SUMMONED STAKES (637)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | M |
| Condition | SWP |
GROUP 3 -
SPORTSBET HOW NOW STAKES (656)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | M |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 15/11/2025 | Winner : | PROVED (NZ) 2020i | Name | PROVED (NZ) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | MARE | | Sire | TIME TEST (GB) 2012 | | Dam | OUT TO IMPRESS (NZ) 2015 | | Dam Sire | SHAMEXPRESS (NZ) 2009 | | Breeder | WINDSOR PARK STUD LTD | | Breeder State | NZ | | Owner | RAYWOOD REBELS, MRS F T O'MARA, MR D J ALLEN, MRS P ALLEN, RED DRAGON RACING, MR D WEST, MR J WEST, MR S NASH, MS A C FITZGERALD, MR J A O'BRIEN, MR G C ANDERSEN, EROWAL ST SYNDICATE, MR G J ABBOTT, MR P W MALPASS, CEEANDEE RACING, MR JHR STEVENSON-HAMILTON, MRS GLL RICHARDS, MR S J IRVING, MRS J IRVING, MR S THEODOROPOULOS | | Trainer | E JUSUFOVIC | | Jockey | CARLEEN HEFEL |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | AVIATRESS (AUS) 2020 |
| Prize: | $200,000 | 3rd: | SHE'S BULLETPROOF (AUS) 2020 |
LISTED -
JUNGLE MIST CLASSIC (698)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SWP |
LISTED -
MORETON HIRE KEITH NOUD (747)More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 15/11/2025 | Winner : | EPIC PROPORTIONS (AUS) 2020i | Name | EPIC PROPORTIONS (AUS) 2020 | | Colour | BROWN | | Sex | GELDING | | Sire | BETTER THAN READY (AUS) 2009 | | Dam | COMMANDING EPIC (AUS) 2010 | | Dam Sire | COMMANDS (AUS) 1996 | | Breeder | YARRAMALONG | | Breeder State | QLD | | Owner | THE GALLOP CLUB, MR D CONSTABLE, MR D P NGUYEN, SIGGERS, MR B COOPERSMITH, MR L OSMAN, MR A PETZIERIDES, MR P A GARVEY, CATCHING COD, MR A CLORLEY, MS D S MCGRATH, MR D J MEERS, MR A MILLICAN, MR R E STIRLING, MRS H C DAVIS, MR A P WOODS, MR D P COE, MISS J A DAVIS | | Trainer | C MAHER | | Jockey | TAHLIA FENLON |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | MIDNIGHT IN TOKYO (AUS) 2019 |
| Prize: | $160,000 | 3rd: | OUGHTON (AUS) 2018 |
LISTED -
SPORTSBET VILLAGE STAKES (936)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 15/11/2025 | Winner : | BOSTON ROCKS (AUS) 2020i | Name | BOSTON ROCKS (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | HELLBENT (AUS) 2012 | | Dam | SPURS AND SASHES (AUS) 2009 | | Dam Sire | FLYING SPUR (AUS) 1992 | | Breeder | SEGENHOE THOROUGHBREDS AUSTRALIA PTY LTD | | Breeder State | NSW | | Owner | KURRINDA BLOODSTOCK, MR S REID, MR R A CROESE, MR R DE LEPERVANCHE, MR S D HUBBARD, MS J L COUZNER, MR A W ROBERTSON, MR A TRAN, MR T FITZSIMMONS, MRS N FITZSIMMONS, RIVERBEND, J SAMIOS, MRS A E DALE, MIDLIFERS | | Trainer | MATTHEW DALE | | Jockey | M J DEE |
|
| Distance: | 1100m | 2nd: | HEDGED (AUS) 2020 |
| Prize: | $175,000 | 3rd: | BEAST MODE (AUS) 2019 |
GROUP 1 -
LEXUS CHAMPIONS MILE (106)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
LISTED -
LUCKYGRAY STAKES (114)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
LISTED -
WAROA FAIRETHA STAKES (256)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 08/11/2025 | Winner : | KING OF LIGHT (AUS) 2022i | Name | KING OF LIGHT (AUS) 2022 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | GELDING | | Sire | EARTHLIGHT (IRE) 2017 | | Dam | QUEEN'S PARADE (NZ) 2013 | | Dam Sire | DALGHAR (FR) 2006 | | Breeder | IMPRESSIVE RACING PTY LTD | | Breeder State | WA | | Owner | MRS C L MORTON, MR N N BOTICA, MR W J BEAMENT, MR A J ANDERSON, MR A R MACALISTER, MISS S L ANDREWS, MR P J BLACK, MR P P CLARKE, MR M J KRUIZE, MR M A BURGE, MRS S HEWITT, MRS D N PRATT | | Trainer | D L MORTON | | Jockey | W PIKE |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | HEEZA PHOENIX (AUS) 2022 |
| Prize: | $125,000 | 3rd: | ROCK FEST (AUS) 2022 |
GROUP 1 -
VRC CHAMPIONS SPRINT (271)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 2 -
PERTH RACING MEMBER APPRECIATION LEE STEERE STAKES (328)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 08/11/2025 | Winner : | SUPER SMINK (AUS) 2020i | Name | SUPER SMINK (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | MARE | | Sire | SUPER ONE (AUS) 2012 | | Dam | SMINKY SHORTS (AUS) 2015 | | Dam Sire | SNITZEL (AUS) 2002 | | Breeder | MR B DUNCAN | | Breeder State | WA | | Owner | MRS C L MORTON, MCHAMS, MS A TOTTLE, MR R J WALKER, MR M P MADASCHI, MR G A BAXTER, MR A J L DURNIN, FEWNICORNS, F H R U S RACING , GET THE ROUND IN , MR A E HAYDEN, MR B JARDINE, GRANDAD'S GIFT SYNDICATE, MR R W PETTIGROVE, MRS D N PRATT, MR J J BYRNE, MRS J C DUNNING, MR L MADASCHI, MR P STILL, MRS C T MADASCHI | | Trainer | D L MORTON | | Jockey | CHRIS PARNHAM |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | IN GOOD ORDER (AUS) 2020 |
| Prize: | $300,000 | 3rd: | COMFORT ME (AUS) 2016 |
GROUP 1 -
TAB CHAMPIONS STAKES (341)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 3 -
QUEEN ELIZABETH STAKES (413)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 08/11/2025 | Winner : | WHISKY ON THE HILL (GB) 2020i | Name | WHISKY ON THE HILL (GB) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | RIBCHESTER (IRE) 2013 | | Dam | NINJA LADY (GB) 2010 | | Dam Sire | NAYEF (USA) 1998 | | Breeder | NINJA LADY PARTNERSHIP | | Breeder State | GB | | Owner | MR G DEVONPORT, R & C LEGH RACING PTY LTD, MR M BOGOIEVSKI, KARIBA RACING, MR S P MOUTTER, MR P J BENNETT, MR C H MADDEN, MRS J G MADDEN, G J D M RACING, TOP TIER RACING, MS S M MORONEY, MR S R VUGLER, MR L R M VUGLER, MR Q R M VUGLER, NORTH OLD BOYS RACING | | Trainer | GLEN THOMPSON | | Jockey | DAMIAN LANE |
|
| Distance: | 2600m | 2nd: | ETNA ROSSO (IRE) 2020 |
| Prize: | $300,000 | 3rd: | GOLDEN SNAP (JPN) 2020 |
GROUP 2 -
CINCOTTA CHEMIST HOT DANISH STAKES (627)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 08/11/2025 | Winner : | ARCTIC GLAMOUR (AUS) 2020i | Name | ARCTIC GLAMOUR (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | MARE | | Sire | FROSTED (USA) 2012 | | Dam | FARTOO FLASHY (AUS) 2007 | | Dam Sire | GALILEO (IRE) 1998 | | Breeder | THE TOORAK THOROUGHBRED BREEDING TRUST | | Breeder State | SA | | Owner | MR M H WOOD, MRS M E WOOD, MR C N ALLEN, MR C MOORE, MS T L ARNOTT, MRS K S COWELL, MRS S T GARDINER, MR D GARDINER, MR J R M CONROY, MR K RICE, MR B D RICE, MR N L PINDER, MRS C A PINDER, BETTER WIN, MR A M PINDER, MRS K L PINDER, MR R W MCCLYMONT, BELSIN THOROUGHBREDS, MRS L N FLEETING | | Trainer | G RYAN & S ALEXIOU | | Jockey | TOM SHERRY |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | BAUHINIA (AUS) 2021 |
| Prize: | $500,000 | 3rd: | SNOW IN MAY (AUS) 2021 |
GROUP 2 -
TAB MATRIARCH STAKES (639)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | M |
| Condition | SWP |
LISTED -
EVERGREEN TURF LADIES DAY CUP (673)More info
| Club | HAWKESBURY RC |
| State | NSW |
| Venue | HAWKESBURY |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
