Sort by:
Season:
Month:
Export season GROUP 3 -
ASAHI DUPER DRY NEVILLE SELLWOOD STAKES (572)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 28/03/2026 | Winner : | WOOTTON VERNI (FR) 2021i | Name | WOOTTON VERNI (FR) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | WOOTTON BASSETT (GB) 2008 | | Dam | VERNIE (FR) 2015 | | Dam Sire | KENDARGENT (FR) 2003 | | Breeder | MR THIERRY DE LA HERONNIERE, SALABI RACING | | Breeder State | FR | | Owner | MR C J WALLER, GO BLOODSTOCK AUSTRALIA, MR N A GREENHALGH, MRS M T GREENHALGH, GRAND PARKVIEW STUD, MR I BRUCE, MR T A CORKHILL, MR G D PEASE, MRS A P PEASE, MR M R SMITH, MR G E ARDILL | | Trainer | C J WALLER | | Jockey | TOMMY BERRY |
|
| Distance: | 2000m | 2nd: | CAVIAR HEIGHTS (IRE) 2021 |
| Prize: | $300,000 | 3rd: | PORTLAND (IRE) 2021 |
GROUP 3 -
E SECURITY GROUP STAR KINGDOM STAKES (481)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 28/03/2026 | Winner : | ROSELYN'S STAR (AUS) 2021i | Name | ROSELYN'S STAR (AUS) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | SHALAA (IRE) 2013 | | Dam | DUAL STAR (AUS) 2011 | | Dam Sire | STARCRAFT (NZ) 2000 | | Breeder | ARROWFIELD PASTORAL PTY LTD, REDBANK PTY LIMITED | | Breeder State | NSW | | Owner | MRS R P WAKELING, MRS R M FINEMORE, MRS O N FINEMORE, MRS M FINEMORE, MS M A FINEMORE, MRS N A FIELD, MS B CALDERAZZO, MS O P FINEMORE, MISS I FINEMORE, MISS J R WAKELING, MISS E F FINEMORE, MS S FINEMORE, MISS J E CARDEN, MRS J FINEMORE, MRS M COOK, MRS GP BAKER, MS M H FINEMORE, MRS S E MARTIN, MRS I O'SHEA, MRS M A C GOLD | | Trainer | JOHN O'SHEA & TOM CARLTON | | Jockey | REGAN BAYLISS |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | GANGSTA GRANNY (AUS) 2021 |
| Prize: | $250,000 | 3rd: | SIGNOR TORTONI (AUS) 2021 |
GROUP 3 -
DRINKWISE BAILLIEU (126)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 28/03/2026 | Winner : | SOUTHEND (AUS) 2023i | Name | SOUTHEND (AUS) 2023 | | Colour | BROWN | | Sex | COLT | | Sire | PALACE PIER (GB) 2017 | | Dam | SO WE ARE (AUS) 2015 | | Dam Sire | SO YOU THINK (NZ) 2006 | | Breeder | DEFIANT THOROUGHBRED BREEDING TRUST, PAT HODBY, CHARLIE PARLETTA | | Breeder State | SA | | Owner | GLENTREE RACING, MR J B WILSON, MR P C LARKIN, TTI, MR I C BURFORD, MRS M A BURFORD, BELSIN THOROUGHBREDS, GLENEAGLES STUD PTY LTD, MR S F DONNELLY, MR J F TOWNLEY, MS L COGHLAN, MR S SCAFFIDI-MUTA, MR P A HODBY, MR A S WILLIAMS | | Trainer | G RYAN & S ALEXIOU | | Jockey | DYLAN GIBBONS |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | PERSIAN WONDER (NZ) 2023 |
| Prize: | $250,000 | 3rd: | NOMADIC (AUS) 2023 |
LISTED -
TABTOUCH PINJARRA CUP (402)More info
| Club | PINJARRA RC |
| State | WA |
| Venue | PINJARRA |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 22/03/2026 | Winner : | ROYAL TORONADO (AUS) 2020i | Name | ROYAL TORONADO (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | TORONADO (IRE) 2010 | | Dam | HARADA QUEEN (AUS) 2012 | | Dam Sire | HARADASUN (AUS) 2003 | | Breeder | AMELIA PARK RACING & BREEDING PTY LTD | | Breeder State | WA | | Owner | MR P V WALSH, LANDING PARTY , MRS J L DELMENICO, MR K J WHITTAKER, MR D S LAW, MR M FERRERO, MR A L HARROD, MRS J M EVANS, CEDE NULLIS, THE DOUBLE FAULT, MR A SMITH, MR S MARTIN, MR M J IZETT, MRS E WRIGHT, MR A WRIGHT | | Trainer | G AND A WILLIAMS | | Jockey | W PIKE |
|
| Distance: | 2300m | 2nd: | SILVER EYE (AUS) 2020 |
| Prize: | $150,000 | 3rd: | ROCKING SOCIETY (AUS) 2020 |
GROUP 1 -
THE AGENCY GEORGE RYDER STAKES (277)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 1 -
TAB GOLDEN SLIPPER (7)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 21/03/2026 | Winner : | GUEST HOUSE (AUS) 2023i | Name | GUEST HOUSE (AUS) 2023 | | Colour | BAY | | Sex | COLT | | Sire | HOME AFFAIRS (AUS) 2018 | | Dam | FLAMBOYANT LASS (AUS) 2012 | | Dam Sire | STRATUM (AUS) 2002 | | Breeder | LOVE RACING PTY LTD, HENDERSON RACING AND BREEDING PTY LTD ATF HENDERSON RACING A, G1G RACING & BREEDING | | Breeder State | VIC | | Owner | R T D RACING, MR A P GRANT, MR J MOLINARO, REFUGEE, D + A RACING, G&C BAYVIEW, MR R BRADRIDGE, THREE AMIGOS, HALLOWSAND, L M R RACING, HENDERSON RACING & BREEDING, MR C WATTS, A O N RACING, MR T CLARK, MRS A GNIEL, DR B A BOAN, MR P W HENLEY, MRS L J PERRY, MR Z GOCTURK, MR C TARANTO | | Trainer | M PRICE & M KENT JNR | | Jockey | ZAC LLOYD |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | STREISAND (AUS) 2023 |
| Prize: | $5,000,000 | 3rd: | MUSIC TIME (AUS) 2023 |
GROUP 1 -
RANVET STAKES (423)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 21/03/2026 | Winner : | AELIANA (NZ) 2021i | Name | AELIANA (NZ) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | MARE | | Sire | CASTELVECCHIO (AUS) 2016 | | Dam | TEMOLIE (AUS) 2014 | | Dam Sire | STAR WITNESS (AUS) 2007 | | Breeder | NEARCO STUD LTD & RICH HILL THOROUGHBREDS LTD | | Breeder State | NZ | | Owner | STAR THOROUGHBREDS PTY LTD, BOEARA HOLDINGS, MRS A M HOWLETT, MRS K A PAILTHORPE, FELGATE HOLDINGS, PARAMOUNT RACING, MR R B T AURISCH, MRS D M HANDLEY, MR W A SMITH, MR B K HUDSON, FORBSON GROUP | | Trainer | C J WALLER | | Jockey | J B MCDONALD |
|
| Distance: | 2000m | 2nd: | LINDERMANN (AUS) 2019 |
| Prize: | $1,000,000 | 3rd: | SIR DELIUS (GB) 2021 |
GROUP 1 -
SKY RACING ROSEHILL GUINEAS (15)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
GROUP 1 -
KIA ORA GALAXY (272)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
GROUP 3 -
TAB BIRTHDAY CARD STAKES (143)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | QLTY |
GROUP 3 -
BISLEY WORKWEAR EPONA STAKES (660)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 21/03/2026 | Winner : | MACHINE GUN GRACIE (AUS) 2021i | Name | MACHINE GUN GRACIE (AUS) 2021 | | Colour | BROWN | | Sex | MARE | | Sire | MASCHINO (AUS) 2007 | | Dam | GRACIE MAY (AUS) 2010 | | Dam Sire | WRITTEN TYCOON (AUS) 2002 | | Breeder | MR J KELLY WA | | Breeder State | WA | | Owner | MR G R BROWNE, MISS J ERKELENS, MISS K A CURTIS, MR P S MALASPINA, MR P R WATKINS, MR C A GILSON, MR J WYNN-TAYLOR, MR J M MIJACIKA, MR M A BIGGS, BIN CHICKEN PONY CLUB, MRS J L WYNN-TAYLOR, MRS A J MIJACIKA | | Trainer | BEN, WILL & JD HAYES | | Jockey | L CURRIE |
|
| Distance: | 1900m | 2nd: | POLYMNIA (AUS) 2021 |
| Prize: | $250,000 | 3rd: | PLACID PEARL (AUS) 2021 |
GROUP 3 -
PRECISE AIR N E MANION CUP (344)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 21/03/2026 | Winner : | MR MONACO (GB) 2021i | Name | MR MONACO (GB) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | TERRITORIES (IRE) 2012 | | Dam | ALLE STELLE (GB) 2013 | | Dam Sire | SEA THE STARS (IRE) 2006 | | Breeder | BEARSTONE STUD LIMITED | | Breeder State | GB | | Owner | MR L G C LE METAYER, BLUEBLOOD THOROUGHBREDS, MR F W COOK, MRS C M COOK, MR J M SIMMONS, MR A GUOGA, MR C J HOPE, MS N M C BOSQUET, DR R J KIFT, MR S S ROTH, MS S M FITZGERALD, TERRACE NO 3, MR T M JOHNSTON, DR A QUINN, MR J B BIASIN, MR P D ROBINSON, MR N G LAMOND, CIARON MAHER RACING | | Trainer | C MAHER | | Jockey | ZAC LLOYD |
|
| Distance: | 2400m | 2nd: | TARAMANSOUR (IRE) 2017 |
| Prize: | $250,000 | 3rd: | JUJA KIBO (IRE) 2021 |
LISTED -
HKJC WORLD POOL DARBY MUNRO STAKES (224)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 2 -
DCE ALISTER CLARK STAKES (102)More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
GROUP 3 -
ORBIT LOGISTICS DON CASBOULT CLASSIC (731)More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
GROUP 3 -
DYNAMIC PRINT GROUP ALEXANDRA STAKES (263)More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
LISTED -
CIRKA VALLEY PEARL (291)More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
GROUP 1 -
LADBROKES WILLIAM REID STAKES (544)More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 2 -
PACKAGING NEEDS SUNLINE STAKES (232)More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | WFA |
LISTED -
GRANDSTAND CUP (566)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 2YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
LISTED -
SUPREMACY STAKES (492)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
LISTED -
COMMERCIAL CLUB ALBURY - ALBURY GOLD CUP (736)More info
| Club | ALBURY RC |
| State | NSW |
| Venue | ALBURY |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
GROUP 1 -
COOLMORE CLASSIC (391)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | QLTY |
GROUP 2 -
HYLAND RACE COLOURS AJAX STAKES (233)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 14/03/2026 | Winner : | CRISTAL CLEAR (AUS) 2021i | Name | CRISTAL CLEAR (AUS) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | EXCEEDANCE (AUS) 2016 | | Dam | CRISTAL EYES (AUS) 2015 | | Dam Sire | ALL TOO HARD (AUS) 2009 | | Breeder | ECHO BEACH BLOODSTOCK, MR BRIAN SINGER | | Breeder State | VIC | | Owner | GROUP ONE THOROUGHBREDS, MR J J AZZOPARDI, NAMOI CONNECTION, J D RACING, BRIBOYS, MR A J HANNELLY, MISS K BARTLETT, MR S ZREIK, MR C J GIBSON, ASPARAGUS RACING, MR R W COHEN, MR L MAURICI, MS C SUTHERLAND, MR M CAR, MR J PENFOLD | | Trainer | ANNABEL & ROB ARCHIBALD | | Jockey | BRAITH NOCK |
|
| Distance: | 1500m | 2nd: | ROBUSTO (AUS) 2019 |
| Prize: | $300,000 | 3rd: | ENXUTO (AUS) 2020i | Name | ENXUTO (AUS) 2020 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
GROUP 2 -
CHANDON PHAR LAP STAKES (401)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
GROUP 3 -
TRESEMM MAGIC NIGHT STAKES (342)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
GROUP 3 -
TOYOTA FORKLIFTS MAURICE MCCARTEN STAKES (603)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
GROUP 3 -
TAB PAGO PAGO STAKES (396)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SW |
GROUP 3 -
ASAHI SUPER DRY SKY HIGH STAKES (598)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 14/03/2026 | Winner : | VAUBAN (FR) 2018i | Name | VAUBAN (FR) 2018 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | GELDING | | Sire | GALIWAY (GB) 2011 | | Dam | WALDFEST (GB) 2011 | | Dam Sire | HURRICANE RUN (IRE) 2002 | | Breeder | P DECOUZ & S C E A DU BAS BUGEY | | Breeder State | FR | | Owner | AUSTRALIAN BLOODSTOCK, AB VAUBAN, HORSESHOE INVESTMENTS PTY LTD, HALOULOS MANOUSOPOULOS, MRS S RICCI, MR D A HUNTER, MR P B PRICE, MR A J N BROOKS, G & Y RACING, MR T NEEDHAM, WINNING EDGE INVESTMENTS, MR J W WOODBRIDGE, LAWRENCE CROPLEY, MR N B WHATMORE, MR P I SWEENEY, MR A A BROGAN, HUNTER RENSHAW RACING, G1G, AUSTRALIAN CHINESE JOCKEY CLUB RACING 11, MR G D PEASE | | Trainer | G WATERHOUSE AND A BOTT | | Jockey | TIM CLARK |
|
| Distance: | 2000m | 2nd: | SOUL OF SPAIN (IRE) 2021 |
| Prize: | $350,000 | 3rd: | JUST FINE (IRE) 2018 |
GROUP 2 -
SPORTSBET PETER YOUNG STAKES (474)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 14/03/2026 | Winner : | BIRDMAN (IRE) 2021i | Name | BIRDMAN (IRE) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | FREE EAGLE (IRE) 2011 | | Dam | CAROL (IRE) 2014 | | Dam Sire | ACCLAMATION (GB) 1999 | | Breeder | WINDFLOWER OVERSEAS HOLDINGS INC | | Breeder State | IRE | | Owner | MR A KHEIR, MR N A GREENHALGH, GRAND PARKVIEW STUD, MR J A O'NEILL, YES BLOODSTOCK, AUTUMN ACQUISITION, SNEESBY RACING, MR M S HOVEY, WERRETT BLOODSTOCK PTY LTD, MR T R MADDERN, MAGIC BLOODSTOCK RACING, CARTY RACING, MR B F FERRETT, MR S A LEWIN, B R C RACING, A K RACING, YARRA RIVER RACING, BAGGERS NAGGERS, MADDEN BLOODSTOCK | | Trainer | C J WALLER | | Jockey | B MELHAM |
|
| Distance: | 1800m | 2nd: | APULIA (AUS) 2020 |
| Prize: | $500,000 | 3rd: | BANKERS CHOICE (NZ) 2017 |
LISTED -
SCHWEPPES J.C. ROBERTS STAKES (149)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 14/03/2026 | Winner : | ABERDEEN FLYER (AUS) 2022i | Name | ABERDEEN FLYER (AUS) 2022 | | Colour | BROWN | | Sex | GELDING | | Sire | ASTERN (AUS) 2013 | | Dam | TEMPLATES (AUS) 2017 | | Dam Sire | TEOFILO (IRE) 2004 | | Breeder | WILLAVIEW PARK | | Breeder State | WA | | Owner | MS C R WILLIAMSON, MR C S DEW, MRS D R BRANSON, MR B J WROBEL, MR E D DALLIMORE, MS J V WILLIAMSON, MR T HODGE, MR T O HODGE, MR B MCINTOSH, MR C E HUNTER, MR T BLACK | | Trainer | S & J CASEY | | Jockey | CHRIS PARNHAM |
|
| Distance: | 1800m | 2nd: | SENTIMENTAL LEGEND (AUS) 2022 |
| Prize: | $125,000 | 3rd: | THE CRIMSON PIRATE (AUS) 2022 |
LISTED -
NATASHA STAKES (667)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
GROUP 3 -
PFD FOOD SERVICES KEMBLA GRANGE CLASSIC (668)More info
| Club | ILLAWARRA TC |
| State | NSW |
| Venue | KEMBLA GRANGE |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
GROUP 2 -
SPORTSBET ADELAIDE CUP (28)More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 09/03/2026 | Winner : | AMERICAN WOLF (NZ) 2021i | Name | AMERICAN WOLF (NZ) 2021 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | TIVACI (AUS) 2012 | | Dam | ZELITIST (NZ) 2010 | | Dam Sire | ZABEEL (NZ) 1986 | | Breeder | CHITTICK INVESTMENTS LTD | | Breeder State | NZ | | Owner | HIGH CALIBRE RACING, MR C SCHEMBRI, F T L RACING, MR F ERES, MR A SCIFLEET, MR W C BRADNAM, MR P R DARBY, MR P A O'DEA, MR M J SAADIE, MR M J SCHEELE, HOP RACING, S & 2 R RACING, WHITCOL RACING, F G H & L RACING, MR J FOSTER, NORTH-SOUTH SYNDICATE, MR A J OLDMEADOW, MRS E MAGUIRE, MR H RUMBEL, MR K MAGUIRE | | Trainer | T BUSUTTIN AND N YOUNG | | Jockey | JETT STANLEY |
|
| Distance: | 3200m | 2nd: | HIGHLAND BLING (IRE) 2021 |
| Prize: | $350,000 | 3rd: | HURRY CURRY (NZ) 2021 |
LISTED -
QUAYCLEAN C S HAYES MEMORIAL CUP (503)More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
LISTED -
THOMAS FARMS MANIHI CLASSIC (250)More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
LISTED -
THE FOTOBASE GROUP MORPHETTVILLE GUINEAS (373)More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
GROUP 3 -
JOHN MCGRATH AUTO GROUP BLACK OPAL STAKES (146)More info
| Club | CANBERRA RC |
| State | ACT |
| Venue | CANBERRA |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
LISTED -
TAB CENTENARY CANBERRA CUP (161)More info
| Club | CANBERRA RC |
| State | ACT |
| Venue | CANBERRA |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 08/03/2026 | Winner : | TOURISTIC (GB) 2019i | Name | TOURISTIC (GB) 2019 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | FRANKEL (GB) 2008 | | Dam | HEURISTIQUE (IRE) 2014 | | Dam Sire | SHAMARDAL (USA) 2002 | | Breeder | WERTHEIMER ET FRERE | | Breeder State | FR | | Owner | TEDWIN BLOODSTOCK, SPARTUS BLOODSTOCK, MR F W COOK, MRS C M COOK, DOYLES BREEDING & RACING, F M D RACING, MR C E NOBBS, MRS J M NOBBS, THE R B O, MR G C WATERS, LUCKY EIGHT RACING, EXO RACING, MISS N D SAMARAJEEWA, MR M A MARASINGHE ARACHCHIGE, MR A LIANG, MR T J SCHULTE | | Trainer | PETER SNOWDEN | | Jockey | A ADKINS |
|
| Distance: | 2000m | 2nd: | GEEMES (AUS) 2021i | Name | GEEMES (AUS) 2021 | | Colour | | | Sex | MARE | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
| Prize: | $200,000 | 3rd: | TRAVOLTA (GB) 2021i | Name | TRAVOLTA (GB) 2021 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
LISTED -
TOOHEYS CANBERRA GUINEAS (735)More info
| Club | CANBERRA RC |
| State | ACT |
| Venue | CANBERRA |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
LISTED -
SEEARS WORKWEAR NATIONAL SPRINT (437)More info
| Club | CANBERRA RC |
| State | ACT |
| Venue | CANBERRA |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 08/03/2026 | Winner : | GREEN FLY (GB) 2019i | Name | GREEN FLY (GB) 2019 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | FRANKEL (GB) 2008 | | Dam | VIA PISA (FR) 2012 | | Dam Sire | PIVOTAL (GB) 1993 | | Breeder | HARAS DE SAINT PAIR | | Breeder State | FR | | Owner | O T I RACING, BARNESWOOD FARM LIMITED, MR R MENCHISE, MR N J TODD, MR C J LAWLOR, MRS L C LAWLOR, MR M P STONE, MRS A G STONE, MR M J SYMONS, MR C J KING, MONTGOMERY RACING, MR A H GOODFELLOW, EAST MELB RACING , WEBBMCK RACING, RAYDAY, MR J P SPENCE, MR B GATELY, T P J B RACING, MR M G DONEGAN, MR A J CREIGHTON | | Trainer | A & S FREEDMAN | | Jockey | TIM CLARK |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | DUCASSE (AUS) 2020 |
| Prize: | $165,000 | 3rd: | MAGNATEAR (AUS) 2019 |
GROUP 1 -
SUPER SETH AT COOLMORE CANTERBURY STAKES (165)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 1 -
THE AGENCY RANDWICK GUINEAS (164)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
GROUP 2 -
SCHWEPPES CHALLENGE STAKES (186)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 2 -
PETALUMA REISLING STAKES (428)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
GROUP 2 -
DARLEY TODMAN STAKES (511)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 07/03/2026 | Winner : | PARADOXIUM (AUS) 2023i | Name | PARADOXIUM (AUS) 2023 | | Colour | BAY | | Sex | COLT | | Sire | EXTREME CHOICE (AUS) 2013 | | Dam | PAREDO (AUS) 2017 | | Dam Sire | BETTER THAN READY (AUS) 2009 | | Breeder | GRANT BLOODSTOCK PTY LTD, CARPE DIEM ASSET MANAGEMENT PTY LTD, BRIAN MCGUIRE | | Breeder State | NSW | | Owner | B BAKER, RIDGMONT, MR C E HOLT, MRS L I V HOLT, MR B T ENNALS, MR S R BACHE, MR S ELLIOT, MR L P GALLIOTT, MOANA RACING, MR M K VIRGO, MR H I MYERS, MRS C M MYERS, DEBREELE RACING, G1G COLTS & BREEDING PTY LTD, MR D P SINN, MR R C BETTS, PEAKE RACING, MRS A K CLARKE, MR K SALAGIC | | Trainer | BJORN BAKER | | Jockey | J R COLLETT |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | STRETAN RULER (AUS) 2023 |
| Prize: | $300,000 | 3rd: | WOLF GAP (AUS) 2023 |
GROUP 3 -
ASAHI SUPER DRY ASPIRATION QUALITY (674)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | QLTY |
GROUP 3 -
KIA ORA WENONA GIRL QUALITY (675)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | M |
| Condition | QLTY |
LISTED -
ALL OCCASION CRUISES FIREBALL STAKES (725)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 07/03/2026 | Winner : | BEADMAN (AUS) 2022i | Name | BEADMAN (AUS) 2022 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | COLT | | Sire | SNITZEL (AUS) 2002 | | Dam | IFFRANESIA (FR) 2010 | | Dam Sire | IFFRAAJ (GB) 2001 | | Breeder | ARROWFIELD PASTORAL PTY LTD, HERMITAGE THOROUGHBREDS | | Breeder State | NSW | | Owner | NEWGATE BLOODSTOCK, CHINA HORSE CLUB RACING PTY LTD, NEWGATE S F, TRILOGY, GO BLOODSTOCK AUSTRALIA, HORSE VENTURES, CARPE DIEM, GRANT BLOODSTOCK PTY LTD, G1G COLTS & BREEDING PTY LTD, RIDGMONT, GW HOLDINGS, NICK VASS BLOODSTOCK, ASTON BLOODSTOCK, ARISTIA PARK BLOODSTOCK PTY LTD, CORUMBENE STUD PTY LTD | | Trainer | PETER SNOWDEN | | Jockey | J B MCDONALD |
|
| Distance: | 1100m | 2nd: | INKARUNA (AUS) 2022 |
| Prize: | $200,000 | 3rd: | HIDDEN MOTIVE (AUS) 2022 |
LISTED -
RANDWICK CITY STAKES (163)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
