Sort by:
Season:
Month:
Export season GROUP 1 -
SPORTSBET ROBERT SANGSTER STAKES (495)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | O |
Sex | F&M |
Condition | WFA |
GROUP 2 -
SPORTSBET QUEEN OF THE SOUTH STAKES (414)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 3YO&UP |
Sex | F&M |
Condition | SWP |
GROUP 2 -
SPORTSBET TOBIN BRONZE STAKES (292)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 26/04/2025 | Winner : | RESERVE BANK (AUS) 2021i Name | RESERVE BANK (AUS) 2021 | Colour | CHESTNUT | Sex | COLT | Sire | CAPITALIST (AUS) 2013 | Dam | OUR SONGBIRD (AUS) 2010 | Dam Sire | FASTNET ROCK (AUS) 2001 | Breeder | SEGENHOE THOROUGHBREDS AUSTRALIA PTY LTD | Breeder State | NSW | Owner | MR S TSALIKIDIS, MR C CORTESE, MR N S PSALTIS, MRS G C PSALTIS, PEAKE RACING, DR B A BOAN, MR S DOUGAN, YU LONG INVESTMENTS, MR J M MACLEAN, MRS A J MACLEAN, MR D J M MACLEAN, MR T CLARK, SYNERGY RACING, G1G COLTS & BREEDING PTY LTD | Trainer | M PRICE & M KENT JNR | Jockey | B SHINN |
|
Distance: | 1200m | 2nd: | SABAJ (AUS) 2021i Name | SABAJ (AUS) 2021 | Colour | | Sex | GELDING | Sire | | Dam | | Dam Sire | | Breeder | | Breeder State | | Owner | | Trainer | | Jockey | |
|
Prize: | $250,000 | 3rd: | WINNASEDGE (AUS) 2021 |
GROUP 3 -
SPORTSBET BREEDERS' STAKES (540)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 2-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
GROUP 3 -
PFD FOOD SERVICES CHAIRMAN'S STAKES (184)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 26/04/2025 | Winner : | ATHANATOS (AUS) 2021i Name | ATHANATOS (AUS) 2021 | Colour | BROWN | Sex | GELDING | Sire | I AM IMMORTAL (AUS) 2016 | Dam | MUMBEILLY (NZ) 2008 | Dam Sire | O'REILLY (NZ) 1993 | Breeder | ESKER LODGE AUSTRALIA, AND PARTNERS | Breeder State | VIC | Owner | AUSTRALIAN THOROUGHBRED BLOODSTOCK PTY LTD, MR A C SOPHOULIS, MS A TAMMER, MRS S H NEWNHAM, PEACOCK RACING, BRITTAIN RACING, MR G F TOWERS, MR P J GALLIVAN, MS V K EDWARDS, MRS A M FARREN, MR D FARREN, MR G DECORSO, MRS K L DUNSTAN, MR L DUNSTAN, MRS E R NEWTON-BROWN, MR K R SMART, MR G MICHALOPOULOS | Trainer | P STOKES | Jockey | D W STACKHOUSE |
|
Distance: | 2000m | 2nd: | LAVALIER (AUS) 2021 |
Prize: | $150,000 | 3rd: | DUBAI FOCUS (AUS) 2021 |
GROUP 3 -
SPORTSBET JOHN HAWKES STAKES (350)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 26/04/2025 | Winner : | WATCHME WIN (AUS) 2020i Name | WATCHME WIN (AUS) 2020 | Colour | CHESTNUT | Sex | GELDING | Sire | HARRY ANGEL (IRE) 2014 | Dam | WATCHMESPIN (AUS) 2014 | Dam Sire | SEPOY (AUS) 2008 | Breeder | THE TOORAK THOROUGHBRED BREEDING TRUST | Breeder State | SA | Owner | MR A J HEHIR, MR D W RASHEED, MR S C S WATTS, SLAINTE RACING NO 2, MR B H PERKS, MR J M BROOKS, MR H R BROOKS, FOOLISH PLEASURE, MR A P MEZZINI, MR C R COWAN, MR A J FLANEGAN, MR L A VALENTE, MR T P MCAULIFFE, MR A J GLUYAS, MR M J PALMER, MR R VAN DEN BERG, THE DIRTY DOZEN | Trainer | A J GLUYAS | Jockey | J HOLDER |
|
Distance: | 1100m | 2nd: | VOLCANIC EXPRESS (AUS) 2019 |
Prize: | $150,000 | 3rd: | PRESS DOWN (AUS) 2019 |
LISTED -
ANZAC DAY STAKES (471)More info
Club | VICTORIA RC |
State | VIC |
Venue | FLEMINGTON |
Age | 2-Y-O |
Sex | O |
Condition | HCP |
LISTED -
VRC ST LEGER (22)More info
Club | VICTORIA RC |
State | VIC |
Venue | FLEMINGTON |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 25/04/2025 | Winner : | AMERICAN WOLF (NZ) 2021i Name | AMERICAN WOLF (NZ) 2021 | Colour | BAY | Sex | GELDING | Sire | TIVACI (AUS) 2012 | Dam | ZELITIST (NZ) 2010 | Dam Sire | ZABEEL (NZ) 1986 | Breeder | CHITTICK INVESTMENTS LTD | Breeder State | NZ | Owner | HIGH CALIBRE RACING, MR C SCHEMBRI, F T L RACING, MR F ERES, MR A SCIFLEET, MR W C BRADNAM, MR P R DARBY, MR P A O'DEA, MR M J SAADIE, MR M J SCHEELE, HOP RACING, S & 2 R RACING, WHITCOL RACING, F G H & L RACING, MR J FOSTER, NORTH-SOUTH SYNDICATE, MR A J OLDMEADOW, MRS E MAGUIRE, MR H RUMBEL, MR K MAGUIRE | Trainer | T BUSUTTIN AND N YOUNG | Jockey | JOHN ALLEN |
|
Distance: | 2800m | 2nd: | LITZDEEL (AUS) 2021 |
Prize: | $200,000 | 3rd: | KICKING KING (AUS) 2021 |
GROUP 1 -
SCHWEPPES ALL AGED STAKES (104)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | O |
Sex | O |
Condition | WFA |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | JIMMYSSTAR (NZ) 2019i Name | JIMMYSSTAR (NZ) 2019 | Colour | CHESTNUT | Sex | GELDING | Sire | PER INCANTO (USA) 2004 | Dam | ANNIESSTAR (NZ) 2009 | Dam Sire | ZED (NZ) 2002 | Breeder | MRS C A & P M ALGIE & LITTLE AVONDALE TRUST | Breeder State | NZ | Owner | MR A KHEIR, MR J A O'NEILL, MR P A COOK, A K RACING, MRS C A ALGIE, CIARON MAHER RACING, MR J STEET, CARTY RACING, MR T R MADDERN, RED ROCKS AND CROCKS, S AND D RACING, MR B D NETTLEFOLD, MR S A LEWIN, MR D EDMONDS, GC 600 SYNDICATE, MRS C R WILLIAMS, MR A S WILLIAMS, SOLSCAF RACING | Trainer | C MAHER | Jockey | ETHAN BROWN |
|
Distance: | 1400m | 2nd: | JOLIESTAR (AUS) 2020 |
Prize: | $1,500,000 | 3rd: | SUNSHINE IN PARIS (AUS) 2019 |
GROUP 1 -
MOET & CHANDON CHAMPAGNE STAKES (24)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 2-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
GROUP 3 -
TOYOTA FORKLIFTS FRANK PACKER PLATE (266)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
GROUP 3 -
TAB HALL MARK STAKES (295)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | SWP |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | MAZU (AUS) 2018i Name | MAZU (AUS) 2018 | Colour | BAY | Sex | GELDING | Sire | MAURICE (JPN) 2011 | Dam | CHATELAINE (AUS) 1999 | Dam Sire | FLYING SPUR (AUS) 1992 | Breeder | PARSONS CREEK TRADING PTY LTD | Breeder State | NSW | Owner | TRIPLE CROWN SYNDICATIONS., MR M A DE STOOP, MR D DA SILVA, MRS V B MOSSMAN, MR M D GARREFFA, MR R G EDGE, MS S P HOPKINS, MR K F MAY, MR G B CLARK, MR L CAMINITI, DR F MCCOURT, MR A J PRINCE, DR M HEALY, MR M L SPILSTEAD | Trainer | JOSEPH PRIDE | Jockey | JAMIE MELHAM |
|
Distance: | 1200m | 2nd: | COAL CRUSHER (AUS) 2017 |
Prize: | $250,000 | 3rd: | GIVEMETHEBEATBOYS (IRE) 2021 |
GROUP 3 -
MOSTYN COPPER JAMES H B CARR STAKES (173)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | F |
Condition | SWP |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | LILAC (AUS) 2021i Name | LILAC (AUS) 2021 | Colour | BAY | Sex | FILLY | Sire | JUSTIFY (USA) 2015 | Dam | PAULOWNIA (AUS) 2014 | Dam Sire | FASTNET ROCK (AUS) 2001 | Breeder | KATOM | Breeder State | NSW | Owner | CHAMPION THOROUGHBREDS, CHIMAERA RACING, MR D J KELLY, THUG THOROUGHBREDS, L N J FOXWOODS, J E ABRAHAMS PTY LTD, DR C M ROGERS, RKH THOROUGHBREDS, MS S R SMITH, COOLMORE, MR T A JANSSENS, LOFTUS PARK, URSINO RACING, ESQUIN, HON. G J WILLIAMSON, MR F F FAIRTHORNE | Trainer | ANNABEL NEASHAM & ROB ARCHIBALD | Jockey | J B MCDONALD |
|
Distance: | 1400m | 2nd: | MORE TERRITORIES (AUS) 2021 |
Prize: | $250,000 | 3rd: | CLEAN ENERGY (AUS) 2021 |
GROUP 3 -
MYPLATES JRA PLATE (643)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | BOIS D'ARGENT (GB) 2017i Name | BOIS D'ARGENT (GB) 2017 | Colour | GREY | Sex | GELDING | Sire | TORONADO (IRE) 2010 | Dam | MADONNA LILY (IRE) 2005 | Dam Sire | DAYLAMI (IRE) 1994 | Breeder | SARL ELEVAGE DU HARAS DE BOURGEAUVILLE | Breeder State | GB | Owner | ONTRACK BOIS D'ARGENT, ONTRACK BOIS D'ARGENT NO. 2, HON. G J WILLIAMSON, MR P E KITCHING, DR D A WORTHLEY, MR W E MULLER, MR M J OSTERMEYER, MR T A ALLEN, MR P T HOPE, DR A M MORRISON-GALT, BAYLES GIRLS RACING, FOURMOUR RACING, MR J J BRISTOW, MR A GRIGG, MR G F TOWNSEND, MR N G LAMOND, MR M SHEPPARD, MRS T M CUSICK, MR G X RYAN | Trainer | ANNABEL NEASHAM & ROB ARCHIBALD | Jockey | ETHAN BROWN |
|
Distance: | 2000m | 2nd: | HEZASHOCKA (NZ) 2017 |
Prize: | $250,000 | 3rd: | NEW ENDEAVOUR (IRE) 2020 |
LISTED -
SPORTSBET HAREEBA STAKES (111)More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | MORNINGTON |
Age | O |
Sex | O |
Condition | HCP |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | THE INSTRUCTOR (AUS) 2020i Name | THE INSTRUCTOR (AUS) 2020 | Colour | BAY | Sex | GELDING | Sire | RUSSIAN REVOLUTION (AUS) 2013 | Dam | RIGHT OF WAY (AUS) 2012 | Dam Sire | DENMAN (AUS) 2006 | Breeder | MR G KRUGER, NEWGATE STALLIONS | Breeder State | QLD | Owner | FIRST LIGHT RACING PTY LTD, G1G COLTS & BREEDING PTY LTD, S J V, MR S J LAIDLAW, NOVA CLAUSE, MR E R TAYLOR, MR J P BONNICI, MR G C DANIELS, MISS N T FLETCHER, MR V G HARINK, MR M A GLEADOW, MR R PEEL, RABBITS RACING, LAST FIVE PERCENT , MR G P BAKER, MR K BOGHOSSIAN, DIESEL N SCRUB | Trainer | G WATERHOUSE AND A BOTT | Jockey | JETT STANLEY |
|
Distance: | 1200m | 2nd: | WAR MACHINE (NZ) 2020 |
Prize: | $200,000 | 3rd: | HEDGED (AUS) 2020i Name | HEDGED (AUS) 2020 | Colour | | Sex | GELDING | Sire | | Dam | | Dam Sire | | Breeder | | Breeder State | | Owner | | Trainer | | Jockey | |
|
LISTED -
SPORTSBET MORNINGTON CUP (370)More info
Club | MELBOURNE RC |
State | VIC |
Venue | MORNINGTON |
Age | O |
Sex | O |
Condition | HCP |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | BANKERS CHOICE (NZ) 2017i Name | BANKERS CHOICE (NZ) 2017 | Colour | BAY | Sex | GELDING | Sire | MONGOLIAN KHAN (AUS) 2011 | Dam | SIGNORINA (NZ) 2010 | Dam Sire | CONATUS (AUS) 1999 | Breeder | OKAHARAU STATION LTD | Breeder State | NZ | Owner | BALLYMORE STABLES (AUST) PTY LTD, R & C LEGH RACING PTY LTD, MRS J G MADDEN, MR C H MADDEN, MR K LOWE, MR S P GRANT, MR R A FORD, MR D G B COBCROFT, MR G LYGOYRIS, MRS S LYGOYRIS, MUSK CREEK FARM P/L, MR D W REYNOLDS, MR J B HART, MR M PATERSON, MR C W REYNOLDS, MRS M P LOWE, MR R KEARNEY, MRS C KEARNEY, MR A J REYNOLDS, MR J C BAYLEY | Trainer | GLEN THOMPSON | Jockey | D W STACKHOUSE |
|
Distance: | 2400m | 2nd: | STRAWBERRY ROCK (IRE) 2017 |
Prize: | $300,000 | 3rd: | SMOKIN' ROMANS (NZ) 2016 |
LISTED -
LADBROKES ASCOT QUALITY HANDICAP (115)More info
Club | BRISBANE RC |
State | QLD |
Venue | EAGLE FARM |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | KING KAPA (AUS) 2018i Name | KING KAPA (AUS) 2018 | Colour | CHESTNUT | Sex | GELDING | Sire | CAPITALIST (AUS) 2013 | Dam | EMMALENE (AUS) 2008 | Dam Sire | JET SPUR (AUS) 2002 | Breeder | MRS B BATEMAN | Breeder State | NSW | Owner | STRONG BLOODSTOCK, MR B ARMSTRONG, FREMIA RACING , MR D CLIFFORD, MR B R POTTER, K C M B, THE FOYERS, MR D CAMPBELL, MR I S GABRIEL, MRS L A GABRIEL, MR SA MARR, MR A BOYLE, MR D P GILMOUR, ROLL AWAY RACING, MR T M MCDERMOTT, MR M MCGUIRE, MR J P PROCTOR, GEORGES RIVER RACING | Trainer | T J GOLLAN | Jockey | CEJAY GRAHAM |
|
Distance: | 1000m | 2nd: | WANDA ROX (AUS) 2019 |
Prize: | $160,000 | 3rd: | SPACEWALK (AUS) 2019 |
LISTED -
MORETON HIRE DAYBREAK LOVER (689)More info
Club | BRISBANE RC |
State | QLD |
Venue | EAGLE FARM |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | BOOMTOWN BOSS (AUS) 2021i Name | BOOMTOWN BOSS (AUS) 2021 | Colour | BAY | Sex | GELDING | Sire | SPIRIT OF BOOM (AUS) 2007 | Dam | BOOMALICIOUS (AUS) 2008 | Dam Sire | RED DAZZLER (AUS) 2002 | Breeder | BOOM RACING PTY LTD | Breeder State | NSW | Owner | WESSEL THOROUGHBREDS, MR R H MORRISON, SMEATH BLOODSTOCK, MR T J HARRY, MRS P M SCHLOSS, MR M A MCLEAN, MR C R ESSEX, MR R S HERITAGE, MRS K MACDONALD, DANIEL LIVESTOCK, MR C R PART, MR B C STORY, MR I W WEIGH, MR R A N MILLER, MR R BROWN, MR M B RUDOLPH | Trainer | T J GOLLAN | Jockey | EMILY LANG |
|
Distance: | 1400m | 2nd: | GOODLUCKTOME (AUS) 2021 |
Prize: | $160,000 | 3rd: | MISS BUSSLINGER (AUS) 2021 |
GROUP 2 -
SCHWEPPES W.A.T.C. DERBY (45)More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 19/04/2025 | Winner : | MACHINE GUN GRACIE (AUS) 2021i Name | MACHINE GUN GRACIE (AUS) 2021 | Colour | BROWN | Sex | FILLY | Sire | MASCHINO (AUS) 2007 | Dam | GRACIE MAY (AUS) 2010 | Dam Sire | WRITTEN TYCOON (AUS) 2002 | Breeder | MR J KELLY WA | Breeder State | WA | Owner | MR G R BROWNE, MISS J ERKELENS, MISS K A CURTIS, MR P S MALASPINA, MR P R WATKINS, MR C A GILSON, MR J WYNN-TAYLOR, MR J M MIJACIKA, MR M A BIGGS, BIN CHICKEN PONY CLUB, MRS J L WYNN-TAYLOR, MRS A J MIJACIKA | Trainer | MS J ERKELENS | Jockey | S O'DONNELL |
|
Distance: | 2400m | 2nd: | FUNCHAL (AUS) 2021 |
Prize: | $400,000 | 3rd: | SAIL SESSION (AUS) 2021 |
LISTED -
HARCOURTS ADELAIDE HILLS RAILWAY STAKES (470)More info
Club | OAKBANK RC |
State | SA |
Venue | OAKBANK |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
LISTED -
COMMERCIAL CLUB ALBURY - ALBURY GOLD CUP (736)More info
Club | ALBURY RC |
State | NSW |
Venue | ALBURY |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
GROUP 1 -
ASAHI SUPER DRY AUSTRALIAN OAKS (20)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | F |
Condition | SW |
GROUP 1 -
QUEEN ELIZABETH STAKES (412)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
GROUP 1 -
TAB QUEEN OF THE TURF STAKES (415)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3YO&UP |
Sex | F&M |
Condition | WFA |
GROUP 1 -
SCHWEPPES SYDNEY CUP (8)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | HCP |
Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | ARAPAHO (FR) 2017i Name | ARAPAHO (FR) 2017 | Colour | BAY | Sex | GELDING | Sire | LOPE DE VEGA (IRE) 2007 | Dam | ALZUBRA (GB) 2010 | Dam Sire | DANSILI (GB) 1996 | Breeder | ECURIE PEREGRINE SAS | Breeder State | FR | Owner | BJORN BAKER RACING, MR C E HOLT, MR P W HICKEY, MR D F O'ROURKE, MR G J SLY, MR G SLY, MR S A ASPINALL, MR S R BACHE, MR K R FERREL, MR J S MCDONNELL, MRS A MCDONNELL, MR R P RYAN, MR R C BEAMES, MR B M DOWLING, MR M A KARAM, MR J R TAYLOR, MR P W GRIFFIN | Trainer | BJORN BAKER | Jockey | RACHEL KING |
|
Distance: | 3200m | 2nd: | WALTHAM (GB) 2020i Name | WALTHAM (GB) 2020 | Colour | | Sex | GELDING | Sire | | Dam | | Dam Sire | | Breeder | | Breeder State | | Owner | | Trainer | | Jockey | |
|
Prize: | $2,000,000 | 3rd: | RIVER OF STARS (IRE) 2019 |
GROUP 2 -
ARROWFIELD 3YO SPRINT (441)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | ENRICHED (AUS) 2021i Name | ENRICHED (AUS) 2021 | Colour | BAY | Sex | COLT | Sire | I AM INVINCIBLE (AUS) 2004 | Dam | MISS ATOM BOMB (AUS) 2010 | Dam Sire | ENCOSTA DE LAGO (AUS) 1993 | Breeder | MR P BOARD, TERRY BOARD | Breeder State | VIC | Owner | GANDHARVI, MR T M BOARD, MRS M BOARD, MR P B BOARD, MR D W WALLACE, MR M J DAVIDSON, MR G M FUNNELL, G1G COLTS & BREEDING PTY LTD, MR A S WILLIAMS, MR B M ALLEN, JOMARA BLOODSTOCK LTD | Trainer | MICHAEL FREEDMAN | Jockey | TOMMY BERRY |
|
Distance: | 1200m | 2nd: | IMPERIAL FORCE (AUS) 2021 |
Prize: | $1,000,000 | 3rd: | PUBLIC ATTENTION (NZ) 2021 |
GROUP 2 -
THE STAR PERCY SYKES STAKES (321)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 2-Y-O |
Sex | F |
Condition | SWP |
GROUP 2 -
CINCOTTA CHEMIST SAPPHIRE STAKES (650)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3YO&UP |
Sex | F&M |
Condition | SWP |
LISTED -
HKJC WORLD POOL FERNHILL MILE (259)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 2-Y-O |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | SPICY LU (AUS) 2022i Name | SPICY LU (AUS) 2022 | Colour | BAY | Sex | FILLY | Sire | TAGALOA (AUS) 2017 | Dam | ALL SALSA (AUS) 2010 | Dam Sire | CHARGE FORWARD (AUS) 2001 | Breeder | ESPLIN FAMILY, D&M ESPLIN PTY LTD | Breeder State | NSW | Owner | MR N J OLIVE, MR N GOPAUL, MR J A THOMAS, MRS A OCHILTREE, MR A G S OCHILTREE, MR M L MOTUM, MR A J BLACKSHAW, MR P J HAARBURGER, MR S E PORTER, MR G E MCKAY, MRS F P MCKAY, WORSOK RACING | Trainer | N J OLIVE | Jockey | RACHEL KING |
|
Distance: | 1600m | 2nd: | TUPAKARA (AUS) 2022 |
Prize: | $200,000 | 3rd: | LADY PANKHURST (AUS) 2022 |
LISTED -
BISLEY WORKWEAR SOUTH PACIFIC CLASSIC (659)More info
Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
State | NSW |
Venue | RANDWICK |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | QLTY |
Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | SERGEANT MAJOR (NZ) 2021i Name | SERGEANT MAJOR (NZ) 2021 | Colour | BROWN | Sex | GELDING | Sire | PROISIR (AUS) 2009 | Dam | FORTY LOVE (NZ) 2010 | Dam Sire | EKRAAR (USA) 1997 | Breeder | G R O'DEA | Breeder State | NZ | Owner | MR A KHEIR, MR J A O'NEILL, YES BLOODSTOCK, MR T R MADDERN, WERRETT BLOODSTOCK PTY LTD, MADDEN BLOODSTOCK 1, CARTY RACING, NORTHERN BEACHES RACING, COOKIE RACING, MR G O'DEA, MR S A LEWIN, MR B A SECATORE, MRS R T SECATORE, A K RACING, BAGGERS NAGGERS | Trainer | C MAHER | Jockey | ETHAN BROWN |
|
Distance: | 1400m | 2nd: | NOSTRINGSATTACHED (AUS) 2021 |
Prize: | $200,000 | 3rd: | INTERJECTION (AUS) 2021 |
LISTED -
RSN BENDIGO GUINEAS (778)More info
Club | BENDIGO JC |
State | VIC |
Venue | BENDIGO |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SWP |
LISTED -
BET 365 GOLDEN MILE (779)More info
Club | BENDIGO JC |
State | VIC |
Venue | BENDIGO |
Age | O |
Sex | O |
Condition | HCP |
Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | REGAL ZEUS (AUS) 2020i Name | REGAL ZEUS (AUS) 2020 | Colour | CHESTNUT | Sex | GELDING | Sire | ZOUSTAR (AUS) 2010 | Dam | QUIET KITTEN (USA) 2012 | Dam Sire | KITTEN'S JOY (USA) 2001 | Breeder | MR IK SMITH | Breeder State | NSW | Owner | REGAL BLOODSTOCK, MR R LIVORI, MRS M LIVORI, MR R RACO, MR A RAYNES, D A RAYNES, MR G J ARMSTRONG, MRS L KING, MR M J GORDON, MR D LA CROSSE, MR F V KENNEDY, MR P J SILVA, POWER RANGERS, MR R J LOGAN, MR W D LARSEN, REGAL ZEUS RACING , REDGUM RACING PTY LTD, MR J E HEALY | Trainer | JOHN MCARDLE | Jockey | J MOTT |
|
Distance: | 1600m | 2nd: | SMOKIN' PRINCESS (AUS) 2019 |
Prize: | $200,000 | 3rd: | ARRAN BAY (AUS) 2018 |
GROUP 3 -
SWAN DRAUGHT GIMCRACK STAKES (280)More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2-Y-O |
Sex | F |
Condition | SWP |
Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | TALKANCO (AUS) 2022i Name | TALKANCO (AUS) 2022 | Colour | BAY | Sex | FILLY | Sire | I'M ALL THE TALK (AUS) 2010 | Dam | CALIANCO (AUS) 2010 | Dam Sire | CALIFORNIA DANE (AUS) 2002 | Breeder | MR I RILEY | Breeder State | WA | Owner | WOODBRIDGE THOROUGHBREDS, MS R HUCKSON, MR R MCCAFFREY, MR D K SPECTOR, MR T W HELFERS, MRS K J HELFERS, MR R A BOWER, MR J F O'LEARY, MR A J DOBSON, PEARCE RACING, MR R C PETERSON, MR I J RILEY | Trainer | D & B PEARCE | Jockey | B PARNHAM |
|
Distance: | 1100m | 2nd: | YES QUEEN (AUS) 2022 |
Prize: | $200,000 | 3rd: | LOVES TALKING (AUS) 2022 |
GROUP 3 -
PKF ROMA CUP (432)More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2YO&UP |
Sex | O |
Condition | WFA |
LISTED -
PERTH STAKES (456)More info
Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
State | WA |
Venue | ASCOT |
Age | 2-Y-O |
Sex | C&G |
Condition | SWP |
Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | CASTLE ROAD (AUS) 2022i Name | CASTLE ROAD (AUS) 2022 | Colour | CHESTNUT | Sex | GELDING | Sire | SAFEGUARD (AUS) 2010 | Dam | CLARECASTLE (AUS) 2003 | Dam Sire | TRIBU (AUS) 1990 | Breeder | MOGUMBER PARK | Breeder State | WA | Owner | MRS L F JORDAN, MR P VAN LOENHOUT, MRS J D BOND, MOGUMBER PARK, MR C HANNIGAN, MR G C DICKIE, MR D DELLA ROCCA, MR P J KIRBY, MRS L L ATHERTON, MR B DOWNIE, MR G M DOWNIE, MR T J MORLEY, MR D R HARDING, MR LMA CARVER | Trainer | P H JORDAN | Jockey | C STAPLES |
|
Distance: | 1100m | 2nd: | JUST TOO FLY (AUS) 2022 |
Prize: | $200,000 | 3rd: | EXCEED THE BOOM (AUS) 2022 |
GROUP 3 -
SPORTSBET AURARIA STAKES (119)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 3-Y-O |
Sex | F |
Condition | SWP |
GROUP 3 -
SPORTSBET R N IRWIN STAKES (314)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | O |
Sex | O |
Condition | WFA |
LISTED -
SPORTSBET CITY OF ADELAIDE QUALITY (430)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 3YO&UP |
Sex | O |
Condition | QLTY |
LISTED -
SPORTSBET PORT ADELAIDE GUINEAS (404)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SW |
LISTED -
SPORTSBET REDELVA STAKES (631)More info
Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
State | SA |
Venue | MORPHETTVILLE |
Age | 3-Y-O |
Sex | O |
Condition | SWP |
Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | RESERVE BANK (AUS) 2021i Name | RESERVE BANK (AUS) 2021 | Colour | CHESTNUT | Sex | COLT | Sire | CAPITALIST (AUS) 2013 | Dam | OUR SONGBIRD (AUS) 2010 | Dam Sire | FASTNET ROCK (AUS) 2001 | Breeder | SEGENHOE THOROUGHBREDS AUSTRALIA PTY LTD | Breeder State | NSW | Owner | MR S TSALIKIDIS, MR C CORTESE, MR N S PSALTIS, MRS G C PSALTIS, PEAKE RACING, DR B A BOAN, MR S DOUGAN, YU LONG INVESTMENTS, MR J M MACLEAN, MRS A J MACLEAN, MR D J M MACLEAN, MR T CLARK, SYNERGY RACING, G1G COLTS & BREEDING PTY LTD | Trainer | M PRICE & M KENT JNR | Jockey | D W STACKHOUSE |
|
Distance: | 1100m | 2nd: | GALLANT SON (AUS) 2021 |
