GAVIN BEDGGOOD
5 wins - current season
GROUP 3 -
SPORTSBET VICTORIA HANDICAP (526)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
GROUP 2 -
CLAMMS SEAFOOD AUSTRALIA STAKES (559)More infoClub MOONEE VALLEY RACE CLUB State VIC Venue PAKENHAM Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | PAKENHAM |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 23/01/2026 | Winner : | HEDGED (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | VEIGHT (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $350,000 | 3rd: | WAR MACHINE (NZ) 2020 i
|
LISTED -
SPORTSBET CHRISTMAS STAKES (198)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue SANDOWN Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | SANDOWN |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 26/12/2025 | Winner : | HEDGED (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | NADAL (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | AVIATRESS (AUS) 2020 i
|
GROUP 3 -
HENLEY HOMES ECLIPSE STAKES (243)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 29/11/2025 | Winner : | CASINO SEVENTEEN (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1800m | 2nd: | RUMBLED AGAIN (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | OCEAN BEYOND (NZ) 2017 i
|
LISTED -
KIRIN ICHIBAN PLATE (293)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 04/11/2025 | Winner : | KINGSWOOD (GB) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1800m | 2nd: | SAINT GEORGE (GB) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | SHAIYHAR (IRE) 2019 i
|