Sort by:
Season:
Month:
Export season GROUP 3 -
COUNTRY CLUB TASMANIA VAMOS STAKES (709)More info
| Club | TASMANIAN TC |
| State | TAS |
| Venue | LAUNCESTON |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 25/02/2026 | Winner : | SANNIYA (AUS) 2022i | Name | SANNIYA (AUS) 2022 | | Colour | BAY | | Sex | FILLY | | Sire | STRATOSPHERE (AUS) 2015 | | Dam | LADY WRITER (AUS) 2011 | | Dam Sire | WRITTEN TYCOON (AUS) 2002 | | Breeder | MR M WADLEY | | Breeder State | TAS | | Owner | STAR THOROUGHBREDS PTY LTD, MRS J A LEACH, MRS A M HOWLETT, MR C D PAILTHORPE, MRS K A PAILTHORPE, PARAMOUNT RACING, MRS T A SCHWANKE, MR P J EVANS, MR A N BIRRELL, MR P G JOHNSON, MRS C E HUISMAN, MRS S M SIMS, MR J SIMS, MR K J WHITFORD, MR J P ROCKLIFF | | Trainer | BARRY CAMPBELL | | Jockey | C NEWITT |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | GRID GIRL (NZ) 2020 |
| Prize: | $150,000 | 3rd: | STONE COLD STUNNER (AUS) 2019 |
LISTED -
BWS HELLOVA STREET STAKES (374)More info
| Club | TASMANIAN TC |
| State | TAS |
| Venue | LAUNCESTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 25/02/2026 | Winner : | STEPARTY (AUS) 2020i | Name | STEPARTY (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | ARTIE SCHILLER (AUS) 2001 | | Dam | WATCH YOUR STEP (AUS) 2014 | | Dam Sire | SEPOY (AUS) 2008 | | Breeder | MR G BALDWIN | | Breeder State | VIC | | Owner | MR G J BALDWIN, MR D M DRUM, MR D A RUSS, SNOW ROAD THOROUGHBREDS, MR V J NALLY, MR P A HETHERINGTON, MR B J NALLY, MR A CASSIDY, MR G A MCLAREN, MR P G WALSH, MR B N BANNERMAN, MR R W MCINTOSH, MS T WEIR, SWAN HILL GANG, BEN GEE RACING, MR M L TELFORD, MS E L TELFORD, DR P R KNIGHT, MS G L WELLARD, MR B J MORRIS | | Trainer | P A PREUSKER | | Jockey | JOHN ALLEN |
|
| Distance: | 1600m | 2nd: | CARTOON GRAVEYARD (AUS) 2019 |
| Prize: | $150,000 | 3rd: | DURAZZO (AUS) 2020 |
LISTED -
TABTOUCH PINJARRA CLASSIC (701)More info
| Club | PINJARRA RC |
| State | WA |
| Venue | PINJARRA |
| Age | 2YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
LISTED -
RELIABLE ASSET MAINTENANCE DETONATOR STAKES (596)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 2YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | FEAR THE WIND (AUS) 2017i | Name | FEAR THE WIND (AUS) 2017 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | FIORENTE (IRE) 2008 | | Dam | WINDANA (AUS) 1998 | | Dam Sire | DANEHILL (USA) 1986 | | Breeder | MR E VAN HEEMST, MRS M E VAN HEEMST | | Breeder State | WA | | Owner | MR J G FERGUSON, MR T LEEFLANG, MS B KING, MR C VAN HEEMST, MR F CASSIM, MR T VAN HEEMST, CIRCLE OF TRUST, MS S PARSON, MS S FERGUSON, MR G MERZIAN | | Trainer | D & B PEARCE | | Jockey | LUKE CAMPBELL |
|
| Distance: | 1800m | 2nd: | ROCKING SOCIETY (AUS) 2020 |
| Prize: | $125,000 | 3rd: | ARCADIA PARK (NZ) 2021 |
GROUP 1 -
SPORTSBET BLUE DIAMOND STAKES (21)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | STREISAND (AUS) 2023i | Name | STREISAND (AUS) 2023 | | Colour | BAY | | Sex | FILLY | | Sire | MAGNUS (AUS) 2002 | | Dam | ZOUPER STAR (AUS) 2015 | | Dam Sire | ZOUSTAR (AUS) 2010 | | Breeder | ELDON PARK STUD | | Breeder State | VIC | | Owner | GFY RACING SUCCESS, MR D B THOMSON, THIS IS MY LANE , D & D RACING, MISS A MCGRATH, MR D J MCGRATH, MR A J BLACKSHAW, MR R E BOWEN, MR C E GILDER, MR T A HARTLEY, MR A J SPARGO, MR P BENTON, MR R I DARRAH, MR D M GILBY, MR A J HAINES, MR E T HUGHES, MS G L OSCAR, MR R J H SMITH, PRIMAL , RIDDELL RACING SYNDICATE 1 | | Trainer | C W MCDONALD | | Jockey | B MELHAM |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | CLOSER TO FREE (AUS) 2023 |
| Prize: | $2,000,000 | 3rd: | GUEST HOUSE (AUS) 2023 |
GROUP 2 -
SPORTSBET ANGUS ARMANASCO STAKES (518)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
GROUP 2 -
STOW STORAGE AUTUMN CLASSIC (180)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | SINGLE CHOICE (AUS) 2022i | Name | SINGLE CHOICE (AUS) 2022 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | ANDERS (AUS) 2017 | | Dam | SEBRING SALLY (AUS) 2012 | | Dam Sire | SEBRING (AUS) 2005 | | Breeder | Kingstar Farm | | Breeder State | NSW | | Owner | MR M S S CUMANI, WIN YOU GOOD THING, MR G EASTICK, MR J PRIOR, HARRY RACING, MRS P G BARTLE, MR L E BARTLE, MR K J MATTHEWS, MISS M FERRY, MR R A SHALDERS, MR R J AXEN, MR S M W CHARLES, SINGPITT RACING , ALTA CINQUE, DIRTY YABBY, B.J & A.K PATERSON, MR D ROBERTSON, PLODALONG - HUNTER, BRIMAC RACING | | Trainer | MATTHEW CUMANI | | Jockey | DAMIAN LANE |
|
| Distance: | 1800m | 2nd: | ARCORA (AUS) 2022i | Name | ARCORA (AUS) 2022 | | Colour | | | Sex | COLT | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
| Prize: | $300,000 | 3rd: | ITAZURA (AUS) 2022i | Name | ITAZURA (AUS) 2022 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
GROUP 3 -
SPORTSBET ZEDITAVE STAKES (563)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 1 -
HENLEY HOMES FUTURITY STAKES (17)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 1 -
SPORTSBET OAKLEIGH PLATE (387)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
GROUP 3 -
CATANACH'S JEWELLERS MANNERISM STAKES (562)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | M |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | BOSSY BENITA (AUS) 2021i | Name | BOSSY BENITA (AUS) 2021 | | Colour | BROWN | | Sex | MARE | | Sire | SO YOU THINK (NZ) 2006 | | Dam | BOSSY WOMAN (AUS) 2014 | | Dam Sire | FASTNET ROCK (AUS) 2001 | | Breeder | TARSAO INVESTMENTS PTY LTD | | Breeder State | WA | | Owner | M J M RACING & BLOODSTOCK PTY LTD, MR D G BENYON, MRS D M BENYON, MR D G BENYON, MR T K BENYON, MISS A J WOOD, MS S P ZIBELL, MR B C HOPGOOD, MR G E BEISSEL, MR G T WEIR, MR D J HORTON, MRS L M HORTON, MR S O'BRIEN, MRS K O'BRIEN | | Trainer | M J MEHEGAN | | Jockey | D W STACKHOUSE |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | BUTTERNUT PRINCESS (AUS) 2021 |
| Prize: | $200,000 | 3rd: | DAMASK ROSE (NZ) 2021 |
LISTED -
SPORTSBET VICTORIA GOLD CUP (665)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | MAGNASPIN (AUS) 2019i | Name | MAGNASPIN (AUS) 2019 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | MAGNUS (AUS) 2002 | | Dam | LUXASPIN (AUS) 2014 | | Dam Sire | HARD SPUN (USA) 2004 | | Breeder | J A & J M ANDERSON PTY LTD | | Breeder State | VIC | | Owner | BENNETT RACING PTY LTD, MR R MENCHISE, MR B J BRITTEN, SJB SYNDICATE, MR B T BENNETT, MR P J WHITE, MR L WILSON, SEVEN SEVENTY, LUKA RACING, BENNETT RACING LUXASPIN, MR W MOORE, SUPERTIME RACING | | Trainer | L & T CORSTENS & W LARKIN | | Jockey | BEN ALLEN |
|
| Distance: | 2000m | 2nd: | SUN GIFT (NZ) 2020 |
| Prize: | $175,000 | 3rd: | SAGANTI (FR) 2021i | Name | SAGANTI (FR) 2021 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
GROUP 3 -
SPORTSBET LORD REIMS STAKES (541)More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
LISTED -
SPORTSBET CINDERELLA STAKES (199)More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | REBEL TUESDAY (AUS) 2023i | Name | REBEL TUESDAY (AUS) 2023 | | Colour | BAY | | Sex | FILLY | | Sire | REBEL DANE (AUS) 2009 | | Dam | MARDI (AUS) 2010 | | Dam Sire | REDOUTE'S CHOICE (AUS) 1996 | | Breeder | JEN CAMPIN BLOODSTOCK LTD | | Breeder State | VIC | | Owner | AUSTRALIAN THOROUGHBRED BLOODSTOCK PTY LTD, MR J E J CIURLIONIS, MR P J GALLIVAN, MR R MENCHISE, MR E W J CIURLIONIS, K S C RACING, K S C NO 2, MR M H MCINTYRE, MR J BENAUD, MR D A BARKER, MR G E HOMLEY, MR R J TOMKINS, MRS M J TOMKINS, WALNICKIGLIDER, CORONET RACING, HILL TO COAST, MR L D RYLAND, BRITTAIN RACING | | Trainer | P STOKES | | Jockey | JACOB OPPERMAN |
|
| Distance: | 1050m | 2nd: | NEVER ORDINARY (AUS) 2023 |
| Prize: | $120,000 | 3rd: | IMAGE ARTIST (AUS) 2023 |
LISTED -
SPORTSBET CITY OF MARION STAKES (201)More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
GROUP 2 -
KIA ORA HOBARTVILLE STAKES (310)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | NINJA (AUS) 2022i | Name | NINJA (AUS) 2022 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | FARNAN (AUS) 2017 | | Dam | IMPULSIVE (AUS) 2014 | | Dam Sire | SO YOU THINK (NZ) 2006 | | Breeder | FAIRWAY THOROUGHBREDS | | Breeder State | NSW | | Owner | MYRACEHORSE NO. 1, FAIRWAY THOROUGHBREDS, MR G M FUNNELL, WIDDEN STUD PTY LTD, BUNDARRA BREEDING AND RACING PTY LTD, SLEDMERE STUD, TORRYBURN STUD, G1G COLTS & BREEDING PTY LTD, MCDONNELL THOROUGHBREDS, MISS S KAUR, MR S PATEL, MR J LIVINGSTONE | | Trainer | MICHAEL FREEDMAN | | Jockey | TOMMY BERRY |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | NAPOLEONIC (AUS) 2022 |
| Prize: | $400,000 | 3rd: | AUTUMN BOY (AUS) 2022 |
GROUP 2 -
VINERY STUD MILLIE FOX STAKES (647)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SWP |
GROUP 2 -
CHANDON SILVER SLIPPER STAKES (25)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | STRETAN RULER (AUS) 2023i | Name | STRETAN RULER (AUS) 2023 | | Colour | BAY | | Sex | COLT | | Sire | WILD RULER (AUS) 2017 | | Dam | SRETAN (AUS) 2013 | | Dam Sire | BERNARDINI (USA) 2003 | | Breeder | CHEVAL PROPERTIES PTY LTD T/A KIRKS BRIDGE FARM | | Breeder State | NSW | | Owner | SRETAN RACING, MR J M MACLEAN, MRS A J MACLEAN, MR D J M MACLEAN, MR P G CAMERON, MRS S A CAMERON, MR J L CAMERON, MR C H CAMERON, MR B C DIXON, MR S J NEINDORF, MR M J MCCARRON, D N R D & A N PARKINSON RACING, MR J S SELLEN, MR B S SELLEN, MR I J SELLEN, MR P G O'TOOLE, MR P A JAMIESON, MR T J HARTY, WDP RACING*, MRS S C COAD | | Trainer | P STOKES | | Jockey | C SCHOFIELD |
|
| Distance: | 1100m | 2nd: | EVICTION NOTICE (AUS) 2023 |
| Prize: | $300,000 | 3rd: | HIDRIX (AUS) 2023 |
LISTED -
PARRAMATTA CUP (397)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 21/02/2026 | Winner : | PIGGYBACK (AUS) 2020i | Name | PIGGYBACK (AUS) 2020 | | Colour | CHESTNUT | | Sex | MARE | | Sire | TRAPEZE ARTIST (AUS) 2014 | | Dam | WOWEE (AUS) 2009 | | Dam Sire | CHOISIR (AUS) 1999 | | Breeder | VIEIRA GROUP PTY LTD | | Breeder State | NSW | | Owner | DYNAMIC SYNDICATIONS RACING, MR S D MURRAY, MR S J BRERETON, MR P S CHIU, MR M R EGAN, MR M R ALSTON, MR L C GRIFFITHS, MR A L GIDDINGS, YA BEATEN, DR J CASPERSZ, MR R BOEKEL, MR S L LAMONT, PIG STY, MR J YIANNI, TS , OHH EIGHT | | Trainer | C MAHER | | Jockey | DYLAN GIBBONS |
|
| Distance: | 1900m | 2nd: | BOIS D'ARGENT (GB) 2017 |
| Prize: | $250,000 | 3rd: | TRAVOLTA (GB) 2021i | Name | TRAVOLTA (GB) 2021 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
LISTED -
THE AGENCY, KATRINA GARWOOD & IAN MCCALLUM GOLD SOVEREIGN STAKES (282)More info
| Club | TASMANIAN TC |
| State | TAS |
| Venue | LAUNCESTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 20/02/2026 | Winner : | ARISTOPOLOS (AUS) 2023i | Name | ARISTOPOLOS (AUS) 2023 | | Colour | BAY | | Sex | COLT | | Sire | ST MARK'S BASILICA (FR) 2018 | | Dam | FLYING KRUPT (AUS) 2014 | | Dam Sire | KRUPT (AUS) 2005 | | Breeder | ARMIDALE STUD PTY LTD | | Breeder State | TAS | | Owner | MR J K BLACKER, MS P M CAWTHEN, MS T G HANSON, MR R W DONALDSON, MR R P MCDONALD, MR D P KERR, MR R R WOOLLEY, MRS C A WOOLLEY, MR B J GOSS, MRS K A GOSS, MR R J MARSHALL, MR L MARSHALL, MS S POWELL, MRS L N CHUGG, MR P CHUGG | | Trainer | J K BLACKER | | Jockey | E BYRNE BURKE |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | MOMENTSLIKETHESE (AUS) 2023 |
| Prize: | $150,000 | 3rd: | WOOSH (AUS) 2023i | Name | WOOSH (AUS) 2023 | | Colour | | | Sex | FILLY | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
LISTED -
KEVIN SHARKIE TASMANIAN OAKS (500)More info
| Club | TASMANIAN TC |
| State | TAS |
| Venue | LAUNCESTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 20/02/2026 | Winner : | KAZARU (AUS) 2022i | Name | KAZARU (AUS) 2022 | | Colour | BAY | | Sex | FILLY | | Sire | EMBELLISH (NZ) 2014 | | Dam | PAULETTE (NZ) 2009 | | Dam Sire | KEEPER (AUS) 1997 | | Breeder | F W JONES & MRS R E PRICE | | Breeder State | NZ | | Owner | O T I RACING, MR A M KERR, MR M GUNTHER, MR N C TAYLOR, MR A L ADAMS, MR M T BINNEY, MR B J O'FLYNN, MR J MARSLEN, JASMINE KEWA RACING, MR J R SALTMARSH, MR D J HUTCHINSON, MR J J WOZNIAK, THREE FIFTHS RACING, MR M J MAGUIRE, BEARTOWN 49, TGIF, MR J B YOUNG, MR R SISMEY, MR J DANCER, ROYAL TROON | | Trainer | P STOKES | | Jockey | L CURRIE |
|
| Distance: | 2100m | 2nd: | ZULEIKA (AUS) 2022 |
| Prize: | $150,000 | 3rd: | MISSY AGGRAVATION (AUS) 2022 |
LISTED -
MORLEY GROWERS MARKET CHALLENGE STAKES (185)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 3 -
C S HAYES STAKES (226)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SWP |
LISTED -
TAB TALINDERT STAKES (496)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 1 -
BLACK CAVIAR LIGHTNING STAKES (332)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 3 -
FRANCES TRESSADY STAKES (265)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SWP |
LISTED -
THE ELMS HANDICAP (329)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
LISTED -
DESIRABLE STAKES (491)More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 14/02/2026 | Winner : | SASS APPEAL (AUS) 2022i | Name | SASS APPEAL (AUS) 2022 | | Colour | BAY | | Sex | FILLY | | Sire | SO YOU THINK (NZ) 2006 | | Dam | CRISTAL EYES (AUS) 2015 | | Dam Sire | ALL TOO HARD (AUS) 2009 | | Breeder | ECHO BEACH BLOODSTOCK, MR BRIAN SINGER | | Breeder State | VIC | | Owner | D O B RACING CRISTAL EYES, MR T H ROURKE, COWARRIE PARTNERSHIP, MAUGHOLD RACING, MR M E BLOMELEY, MR B G BLOOD, MR B COOPERSMITH, MRS M A DEAN, TEN B D P 2, ONE EYED JACK, MR T G PETTERD, MR M T BURTON, MR R A HAWKER, MR P HILL, MR D W MILES, STUDLEAF, MR S B MITCHELL, DR J G MORGAN, MR R D TUCKER, MR D J STOREY | | Trainer | D T O'BRIEN | | Jockey | DAMIAN LANE |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | OLE DANCER (AUS) 2022 |
| Prize: | $175,000 | 3rd: | CELIBATE (AUS) 2022 |
RESTRICTED LISTED -
MAGIC MILLIONS WA 2YO CLASSIC (944)More info
| Club | PINJARRA RC |
| State | WA |
| Venue | PINJARRA |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
RESTRICTED LISTED -
MAGIC MILLIONS WA 3YO TROPHY (943)More info
| Club | PINJARRA RC |
| State | WA |
| Venue | PINJARRA |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 14/02/2026 | Winner : | TWISTED STEEL (AUS) 2022i | Name | TWISTED STEEL (AUS) 2022 | | Colour | BROWN | | Sex | GELDING | | Sire | ROMMEL (AUS) 2011 | | Dam | REAL BEAUTY (AUS) 2016 | | Dam Sire | I AM INVINCIBLE (AUS) 2004 | | Breeder | MR J CHEETHAM | | Breeder State | WA | | Owner | MR R A GRIFFITHS, MR M J GRIFFITHS, MR M R HULSE, MR A CALGINARI, MR W M JOLLY, MR P D SANGALLI, MR R M KOCH, MR M J KOCH, SOPHIE'S GIFT, ESQUIN, GET ON NOW, MR G M JOHNSON, MR S A ROPER, SWAN VALLEY RACING , MR P HEENEY, MR M R CLARKE, MRS T I HULSE, MR P SOUTH, MR S R HULSE | | Trainer | SIMON MILLER | | Jockey | C JOHNSTON-PORTER |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | HUBBLE'S DRAGON (AUS) 2022 |
| Prize: | $250,000 | 3rd: | COUNTRY GOD (AUS) 2022 |
GROUP 2 -
PETALUMA APOLLO STAKES (112)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 2 -
ASAHI SUPER DRY EXPRESSWAY STAKES (254)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 2 -
TAB LIGHT FINGERS STAKES (330)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
GROUP 3 -
ROBRICK LODGE TRISCAY STAKES (629)More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | M |
| Condition | QLTY |
GROUP 3 -
KEVIN SHARKIE MYSTIC JOURNEY STAKES (692)More info
| Club | TASMANIAN RC |
| State | TAS |
| Venue | HOBART |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 08/02/2026 | Winner : | SANNIYA (AUS) 2022i | Name | SANNIYA (AUS) 2022 | | Colour | BAY | | Sex | FILLY | | Sire | STRATOSPHERE (AUS) 2015 | | Dam | LADY WRITER (AUS) 2011 | | Dam Sire | WRITTEN TYCOON (AUS) 2002 | | Breeder | MR M WADLEY | | Breeder State | TAS | | Owner | STAR THOROUGHBREDS PTY LTD, MRS J A LEACH, MRS A M HOWLETT, MR C D PAILTHORPE, MRS K A PAILTHORPE, PARAMOUNT RACING, MRS T A SCHWANKE, MR P J EVANS, MR A N BIRRELL, MR P G JOHNSON, MRS C E HUISMAN, MRS S M SIMS, MR J SIMS, MR K J WHITFORD, MR J P ROCKLIFF | | Trainer | BARRY CAMPBELL | | Jockey | C NEWITT |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | ALVARINHO (AUS) 2019 |
| Prize: | $150,000 | 3rd: | SILVER DAGGER (AUS) 2021 |
GROUP 3 -
LADBROKES HOBART CUP (40)More info
| Club | TASMANIAN RC |
| State | TAS |
| Venue | HOBART |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 08/02/2026 | Winner : | BLONDE STAR (AUS) 2020i | Name | BLONDE STAR (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | MARE | | Sire | STARCRAFT (NZ) 2000 | | Dam | BLONDE MAFIA (AUS) 2006 | | Dam Sire | REDOUTE'S CHOICE (AUS) 1996 | | Breeder | MS M HUNTER | | Breeder State | VIC | | Owner | FLYLIKEANEAGLE, MS I R MILLER, MR K J A GOODWIN, MRS A HEMINGWAY, MS MJ JOHNSON, MR D N CALVERT, MR C TUTTIETT, MRS G J MULHERN, MS A MANSELL, MRS G M CRAWFORD, MR R BOWDEN, MR C J RILEY, MR C GARDNER, MR K ABEY, MR J J TREASURE, MR S DENT, MR K THOMAS, MR R C LAMPLUGH, MR T AUTON, MR S WALMSLEY | | Trainer | IMOGEN MILLER | | Jockey | E BYRNE BURKE |
|
| Distance: | 2400m | 2nd: | ZIRYAB (GB) 2020i | Name | ZIRYAB (GB) 2020 | | Colour | | | Sex | GELDING | | Sire | | | Dam | | | Dam Sire | | | Breeder | | | Breeder State | | | Owner | | | Trainer | | | Jockey | |
|
| Prize: | $250,000 | 3rd: | DISTRUSTFUL AWARD (AUS) 2019 |
LISTED -
AVISO TAS INSURANCE BROKERS STRUTT STAKES (487)More info
| Club | TASMANIAN RC |
| State | TAS |
| Venue | HOBART |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
LISTED -
WREST POINT THOMAS LYONS STAKES (247)More info
| Club | TASMANIAN RC |
| State | TAS |
| Venue | HOBART |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 08/02/2026 | Winner : | STEPARTY (AUS) 2020i | Name | STEPARTY (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | ARTIE SCHILLER (AUS) 2001 | | Dam | WATCH YOUR STEP (AUS) 2014 | | Dam Sire | SEPOY (AUS) 2008 | | Breeder | MR G BALDWIN | | Breeder State | VIC | | Owner | MR G J BALDWIN, MR D M DRUM, MR D A RUSS, SNOW ROAD THOROUGHBREDS, MR V J NALLY, MR P A HETHERINGTON, MR B J NALLY, MR A CASSIDY, MR G A MCLAREN, MR P G WALSH, MR B N BANNERMAN, MR R W MCINTOSH, MS T WEIR, SWAN HILL GANG, BEN GEE RACING, MR M L TELFORD, MS E L TELFORD, DR P R KNIGHT, MS G L WELLARD, MR B J MORRIS | | Trainer | P A PREUSKER | | Jockey | JOHN ALLEN |
|
| Distance: | 1400m | 2nd: | DURAZZO (AUS) 2020 |
| Prize: | $150,000 | 3rd: | WELWAL (GB) 2019 |
LISTED -
BISLEY WORKWEAR CYRIL FLOWER STAKES (220)More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 2YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 07/02/2026 | Winner : | ALMIGHTY CLASS (AUS) 2020i | Name | ALMIGHTY CLASS (AUS) 2020 | | Colour | BAY | | Sex | GELDING | | Sire | PLAYING GOD (AUS) 2007 | | Dam | MY CLASSY LADY (AUS) 2014 | | Dam Sire | ORATORIO (AUS) 2001 | | Breeder | WILLAVIEW PARK | | Breeder State | WA | | Owner | MS C R WILLIAMSON, MR C E HUNTER, MR T BLACK, MR T HODGE, MR K HODGE, MR D TUCKER, MR T O HODGE, MR R PEARSON, MR A ELARI, MR J JENKIN, MR B MCINTOSH, MR C ASKEVOLD-MCDONALD | | Trainer | T M ANDREWS | | Jockey | W PIKE |
|
| Distance: | 1200m | 2nd: | SKY DUKE (AUS) 2019 |
| Prize: | $125,000 | 3rd: | LONDON'S IMAGE (AUS) 2021 |
GROUP 3 -
HENLEY HOMES KEVIN HEFFERNAN STAKES (666)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
GROUP 2 -
HYLAND RACE COLOURS AUTUMN STAKES (124)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 2 -
SPORTSBET BLUE DIAMOND PRELUDE (F) (179)More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | F |
