BEN, WILL & JD HAYES
64 wins - all seasons
GROUP 2 -
SPORTSBET TOBIN BRONZE STAKES (292)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 25/04/2026 | Winner : | TYCOON STAR (AUS) 2022 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | EXTRAGALACTIC (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | SIR MYKA (AUS) 2022 i
|
LISTED -
SPORTSBET H C NITSCHKE STAKES (383)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE PARKS Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE PARKS |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 18/04/2026 | Winner : | ROHESIA (AUS) 2022 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | MORE THAN HOPE (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | TIPTOP TORI (AUS) 2022 i
|
LISTED -
NEXT PAYMENTS REDOUTE'S CHOICE STAKES (714)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 2-Y-O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 11/04/2026 | Winner : | GIN TWIST (AUS) 2023 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | OAK LIGHTNING (NZ) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | BUGGSY (AUS) 2023 i
|
LISTED -
SPORTSBET CLARE LINDOP STAKES (327)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age 3-Y-O Sex F Condition SWP
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 28/03/2026 | Winner : | STUNG (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | OAK PARK MADDISON (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | SYNTHESISE (AUS) 2022 i
|
GROUP 2 -
TOYOTA FORKLIFTS TULLOCH STAKES (174)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3-Y-O Sex C&G Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 28/03/2026 | Winner : | STORM LEOPARD (AUS) 2022 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | EUREKA REBEL (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | SHANGRI LA BOY (AUS) 2022 i
|
GROUP 3 -
BISLEY WORKWEAR EPONA STAKES (660)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3YO&UP Sex F&M Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 21/03/2026 | Winner : | MACHINE GUN GRACIE (AUS) 2021 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1900m | 2nd: | POLYMNIA (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | PLACID PEARL (AUS) 2021 i
|
LISTED -
CIRKA VALLEY PEARL (291)More infoClub MOONEE VALLEY RACE CLUB State VIC Venue CAULFIELD Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 21/03/2026 | Winner : | RICH ON BUBBLES (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | CYCLOTRON (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | BLUE AND GOLD (AUS) 2023 i
|
GROUP 3 -
GOOD FRIDAY APPEAL OTTAWA STAKES (159)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 07/03/2026 | Winner : | MEDICINAL (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | JADZIA (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | SCINTILLATION (AUS) 2023 i
|
LISTED -
TAB WE'RE ON (223)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 28/02/2026 | Winner : | GIN TWIST (AUS) 2023 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | LA GITANA (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | THE TROUBLE SHOOTER (AUS) 2023 i
|
LISTED -
TAB TALINDERT STAKES (496)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 14/02/2026 | Winner : | HARD KICK (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1100m | 2nd: | ZAMBALES (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | DIAMETER (AUS) 2023 i
|
LISTED -
THE ELMS HANDICAP (329)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 14/02/2026 | Winner : | CAFE MILLENIUM (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | SABAJ (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | ENXUTO (AUS) 2020 i
|
GROUP 2 -
HERE FOR THE HORSES RUBITON STAKES (576)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition SWP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 07/02/2026 | Winner : | OAK HILL (NZ) 2020 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1100m | 2nd: | DON'T HOPE DO (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | HEDGED (AUS) 2020 i
|
GROUP 2 -
TABTOUCH PERTH CUP (44)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 01/01/2026 | Winner : | APULIA (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2400m | 2nd: | FILTHY HABITS (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $1,000,000 | 3rd: | FOREVER BOY (NZ) 2020 i
|
GROUP 2 -
TED VAN HEEMST STAKES (213)More infoClub WESTERN AUSTRALIAN TC State WA Venue ASCOT Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
| Club | WESTERN AUSTRALIAN TC |
| State | WA |
| Venue | ASCOT |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 20/12/2025 | Winner : | APULIA (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2100m | 2nd: | HOBA WEST (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | SENTIMENTAL HERO (AUS) 2017 i
|
LISTED -
R M WILLIAMS TESTA ROSSA STAKES (721)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 29/11/2025 | Winner : | HERE TO SHOCK (NZ) 2017 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | PERSIAN SPIRIT (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | BIG SWINGER (AUS) 2021 i
|
LISTED -
CHANNEL 9 CHESTER MANIFOLD STAKES (194)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 06/11/2025 | Winner : | APULIA (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | DETONATOR JACK (NZ) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | POISON CHALICE (NZ) 2019 i
|
LISTED -
MAGIC MILLIONS DEBUTANT STAKES (227)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 15/10/2025 | Winner : | TORTURE (NZ) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | FREE FLYING (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | TORNADO VALLEY (AUS) 2023 i
|
LISTED -
DARLEY MARIBYRNONG TRIAL STAKES (346)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 04/10/2025 | Winner : | EUROCANTO (AUS) 2023 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | STREISAND (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | ONE DAY AT A TIME (AUS) 2023 i
|
GROUP 2 -
GILGAI STAKES (442)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition SWP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 3 -
SPORTSBET SANDOWN STAKES (208)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue SANDOWN HILLSIDE Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | SANDOWN HILLSIDE |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 27/09/2025 | Winner : | EVAPORATE (NZ) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1500m | 2nd: | TRANSATLANTIC (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | ATHANATOS (AUS) 2021 i
|
GROUP 2 -
HKJC WORLD POOL BOBBIE LEWIS QUALITY (150)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 4YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 13/09/2025 | Winner : | ARKANSAW KID (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | STAR PATROL (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | MEDIA WORLD (AUS) 2021 i
|
GROUP 1 -
CROWN MAKYBE DIVA STAKES (214)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 13/09/2025 | Winner : | MR BRIGHTSIDE (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | AELIANA (NZ) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $750,000 | 3rd: | VIA SISTINA (IRE) 2018 i
|
LISTED -
VALE BLACK CAVIAR (933)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 4YO&UP Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 13/09/2025 | Winner : | CAFE MILLENIUM (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | TRANSATLANTIC (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | RISE AT DAWN (NZ) 2020 i
|
GROUP 3 -
IVE> MCNEIL STAKES (597)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 30/08/2025 | Winner : | TYCOON STAR (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | MCGAW (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | JIMMY RECARD (AUS) 2022 i
|
LISTED -
SPORTSBET LEON MACDONALD STAKES (249)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE PARKS Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE PARKS |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 23/08/2025 | Winner : | CAFE MILLENIUM (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | SPLASH BACK (FR) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | LINGANI (AUS) 2020 i
|
GROUP 3 -
SPORTSBET SOUTH AUSTRALIAN SIRES' PRODUCE STAKES (466)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE PARKS Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE PARKS |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 19/07/2025 | Winner : | ETHEREUM GIRL (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | MOSTLY FOR SHOW (NZ) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | TIPTOP TORI (AUS) 2022 i
|
GROUP 1 -
THE STAR STRADBROKE HANDICAP (34)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3YO&UP Sex O Condition HCP
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 14/06/2025 | Winner : | WAR MACHINE (NZ) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | YELLOW BRICK (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $3,000,000 | 3rd: | PRIVATE EYE (AUS) 2017 i
|
GROUP 3 -
HKJC WORLD POOL BRC SPRINT (132)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue DOOMBEN Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 24/05/2025 | Winner : | WAR MACHINE (NZ) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1350m | 2nd: | FAR TOO EASY (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | PIER (NZ) 2019 i
|
GROUP 3 -
SPORTSBET AURARIA STAKES (119)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age 3-Y-O Sex F Condition SWP
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 12/04/2025 | Winner : | CINCH (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1800m | 2nd: | ALL KINDS OF FOLK (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | PHENOM (AUS) 2021 i
|
GROUP 3 -
HKJC WORLD POOL CARBINE CLUB STAKES (167)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 05/04/2025 | Winner : | EVAPORATE (NZ) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | SWIFTFALCON (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | DEPTH OF CHARACTER (AUS) 2021 i
|
LISTED -
CATANACH'S JEWELLERS REDOUTE'S CHOICE STAKES (714)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 2-Y-O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 05/04/2025 | Winner : | SCENIC POINT (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1100m | 2nd: | ALEPPO PINE (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | MEDNYI (AUS) 2022 i
|
GROUP 3 -
SPORTSBET VICTORIA HANDICAP (526)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 05/04/2025 | Winner : | NICOLINI VITO (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | MISS ARIA (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | ROLL ON HIGH (AUS) 2020 i
|
LISTED -
ATA BOB HOYSTED HANDICAP (154)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 4YO&UP Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 29/03/2025 | Winner : | JOYFUL FORTUNE (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | MAJOR SHARE (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | MIDWEST (AUS) 2018 i
|
LISTED -
TAB WE'RE ON 2YO (223)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 01/03/2025 | Winner : | SHINING SMILE (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | PRESTIGE FOREVER (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | MARSEPT (AUS) 2022 i
|
GROUP 2 -
TAB BLAMEY STAKES (147)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 3YO&UP Sex O Condition SWP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 01/03/2025 | Winner : | MARBLE ARCH (NZ) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | ATTRITION (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | ZARDOZI (AUS) 2020 i
|
GROUP 1 -
LAMARO'S HOTEL FUTURITY STAKES (17)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 22/02/2025 | Winner : | MR BRIGHTSIDE (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | TOM KITTEN (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $750,000 | 3rd: | I WISH I WIN (NZ) 2018 i
|
LISTED -
SPORTSBET CINDERELLA STAKES (199)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age 2-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 22/02/2025 | Winner : | GIN SPIRIT (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1050m | 2nd: | NAIFAH (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | STEEL TRAP (AUS) 2022 i
|
LISTED -
KEVIN SHARKIE TASMANIAN OAKS (500)More infoClub TASMANIAN TC State TAS Venue LAUNCESTON Age 3-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | TASMANIAN TC |
| State | TAS |
| Venue | LAUNCESTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 21/02/2025 | Winner : | CINCH (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2100m | 2nd: | MOORLANDS MISS (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | LUVYA MUMMA (AUS) 2021 i
|
LISTED -
TAB TALINDERT STAKES (496)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 15/02/2025 | Winner (dead heat): | SHINING SMILE (AUS) 2022 i
TENTYRIS (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1100m | 2nd: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | BRAVE DESIGN (AUS) 2022 i
|
LISTED -
THE ELMS HANDICAP (329)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 15/02/2025 | Winner : | RISE AT DAWN (NZ) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | AZTEC RULER (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | JUST FOLK (AUS) 2016 i
|
LISTED -
SPORTSBET BLUE DIAMOND PREVIEW (C&G) (447)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue SANDOWN Age 2-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | SANDOWN |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 25/01/2025 | Winner : | SHINING SMILE (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | YAMASHITA'S GOLD (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | BERMONDSEY (AUS) 2022 i
|
GROUP 1 -
VRC CHAMPIONS MILE (106)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 09/11/2024 | Winner : | MR BRIGHTSIDE (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | ANTINO (NZ) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $3,000,000 | 3rd: | FANGIRL (AUS) 2018 i
|
GROUP 3 -
DARLEY MARIBYRNONG PLATE (345)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 05/11/2024 | Winner : | TYCOON STAR (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | BACASH (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | SHINING SMILE (AUS) 2022 i
|
GROUP 2 -
3 POINT MOTORS FILLIES CLASSIC (648)More infoClub MOONEE VALLEY RACE CLUB State VIC Venue MOONEE VALLEY Age 3-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | MOONEE VALLEY |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 26/10/2024 | Winner : | DOUBLE MARKET (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | CAVITY BAY (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | IN HER EYES (AUS) 2021 i
|
LISTED -
MAGIC MILLIONS DEBUTANT STAKES (227)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 16/10/2024 | Winner : | MISS CELINE (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | BUBION (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | WINMAR (AUS) 2022 i
|
GROUP 2 -
MGI STUTT STAKES (369)More infoClub MOONEE VALLEY RACE CLUB State VIC Venue MOONEE VALLEY Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | MOONEE VALLEY |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 27/09/2024 | Winner : | EVAPORATE (NZ) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | HENLEIN (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | RUE DE ROYALE (NZ) 2021 i
|
GROUP 3 -
AUSTRALIAN BLOODSTOCK CAMERON HANDICAP (160)More infoClub NEWCASTLE JC State NSW Venue NEWCASTLE Age 3YO&UP Sex O Condition HCP
More info
| Club | NEWCASTLE JC |
| State | NSW |
| Venue | NEWCASTLE |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 20/09/2024 | Winner : | HERE TO SHOCK (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1500m | 2nd: | MATCHA LATTE (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | BERKSHIRE SHADOW (GB) 2019 i
|
GROUP 1 -
CROWN MAKYBE DIVA STAKES (214)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 14/09/2024 | Winner : | MR BRIGHTSIDE (NZ) 2017 i
