MEDAGLIA D'ORO (USA) 1999
Broodmare Sire - 35 wins - all seasons
GROUP 1 -
INGLIS SIRES' (10)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 04/04/2026 | Winner : | CAMPIONE D'ITALIA (AUS) 2023 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | MISS CHANEL (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $1,000,000 | 3rd: | FIREBALL (AUS) 2023 i
|
GROUP 2 -
CATANACH'S JEWELLERS SKYLINE STAKES (468)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 2-Y-O Sex C&G Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 28/02/2026 | Winner : | CAMPIONE D'ITALIA (AUS) 2023 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | CENTRAL EUROPE (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | STAR OF JAMAICA (AUS) 2023 i
|
LISTED -
SPORTSBET PREMIER'S PLATE (31)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 07/02/2026 | Winner : | KOMACHI (IRE) 2018 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2006m | 2nd: | CRIMSON VINE (NZ) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | ISUSPECTJEU (NZ) 2020 i
|
GROUP 3 -
ARROWFIELD CANONBURY STAKES (162)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 2-Y-O Sex C&G Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 31/01/2026 | Winner : | HIDRIX (AUS) 2023 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1100m | 2nd: | CONFEDERATION (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | EVICTION NOTICE (AUS) 2023 i
|
LISTED -
TAB TROPHY (252)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 04/11/2025 | Winner : | DIFFERENT GRAVY (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1800m | 2nd: | BRAVE DANZA (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | OBVIOUS (AUS) 2022 i
|
GROUP 2 -
CATANACH'S JEWELLERS CALLANDER-PRESNELL (479)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 25/10/2025 | Winner : | OHOPE (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | RIVELLINO (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $1,000,000 | 3rd: | FERMOY (AUS) 2022 i
|
GROUP 2 -
LADBROKES MOONEE VALLEY GOLD CUP (368)More infoClub MOONEE VALLEY RACE CLUB State VIC Venue MOONEE VALLEY Age 4YO&UP Sex O Condition SWP
More info
| Club | MOONEE VALLEY RACE CLUB |
| State | VIC |
| Venue | MOONEE VALLEY |
| Age | 4YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 24/10/2025 | Winner : | ONESMOOTHOPERATOR (USA) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2500m | 2nd: | ATHABASCAN (FR) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $750,000 | 3rd: | SCARY (NZ) 2021 i
|
GROUP 1 -
DARLEY FLIGHT STAKES (261)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 04/10/2025 | Winner : | APOCALYPTIC (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | WITHIN THE LAW (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $750,000 | 3rd: | KARINSKA (AUS) 2022 i
|
GROUP 2 -
MYPLATES TEA ROSE STAKES (506)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 20/09/2025 | Winner : | APOCALYPTIC (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | ARTISTIC VENTURE (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | TUPAKARA (AUS) 2022 i
|
GROUP 2 -
TAB FURIOUS STAKES (270)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 06/09/2025 | Winner : | APOCALYPTIC (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | TUPAKARA (AUS) 2022 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | SAVVY HALLIE (AUS) 2022 i
|
LISTED -
TABTOUCH BUNBURY STAKES (157)More infoClub BUNBURY RC State WA Venue BUNBURY Age 2YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BUNBURY RC |
| State | WA |
| Venue | BUNBURY |
| Age | 2YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 08/03/2025 | Winner : | TRIPLE MISSILE (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | FINAL SIREN (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | DESENNEA (AUS) 2019 i
|
LISTED -
SEVEN GOLD EDITION (732)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 14/12/2024 | Winner : | SUPERALLOY (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | HELLA FAST (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | I'M ZAC (AUS) 2021 i
|
GROUP 1 -
PENFOLDS VICTORIA DERBY (6)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 02/11/2024 | Winner : | GOLDRUSH GURU (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2500m | 2nd: | SCARY (NZ) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $2,000,000 | 3rd: | CHINA SEA (AUS) 2021 i
|
GROUP 3 -
LADBROKES GEELONG CUP (275)More infoClub GEELONG RC State VIC Venue GEELONG Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | GEELONG RC |
| State | VIC |
| Venue | GEELONG |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 23/10/2024 | Winner : | ONESMOOTHOPERATOR (USA) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2400m | 2nd: | INTERPRETATION (IRE) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $500,000 | 3rd: | MURAMASA (AUS) 2019 i
|
LISTED -
SPORTSBET HILL SMITH STAKES (309)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 19/10/2024 | Winner : | GOLDRUSH GURU (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1800m | 2nd: | CAVITY BAY (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | TALISAY (AUS) 2021 i
|
GROUP 2 -
YARRAMAN PARK THE SHORTS (457)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3YO&UP Sex O Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
GROUP 3 -
SOUTHERN CROSS GROUP CONCORDE STAKES (588)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3YO&UP Sex O Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 07/09/2024 | Winner : | I AM ME (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | BELLA NIPOTINA (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $1,000,000 | 3rd: | WAY TO THE STARS (AUS) 2018 i
|
GROUP 2 -
XXXX BRISBANE CUP (36)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 15/06/2024 | Winner : | ALEGRON (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 3200m | 2nd: | MOSTLY CLOUDY (IRE) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $400,000 | 3rd: | CAPTAIN ENVIOUS (NZ) 2018 i
|
GROUP 3 -
BISLEY WORKWEAR EPONA STAKES (660)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3YO&UP Sex F&M Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | F&M |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 23/03/2024 | Winner : | OSMOSE (FR) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1900m | 2nd: | THALASSOPHILE (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | RIVAPORT (FR) 2018 i
|
GROUP 3 -
FEEL NEW SYDNEY STAKES (203)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 14/10/2023 | Winner : | I AM ME (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | AIRMAN (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $2,000,000 | 3rd: | BELLA NIPOTINA (AUS) 2017 i
|
GROUP 2 -
TOYOTA FORKLIFTS MISSILE STAKES (362)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3YO&UP Sex O Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 05/08/2023 | Winner : | I AM ME (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | DRAGONSTONE (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | DEEPOUR (AUS) 2017 i
|
LISTED -
TATTERSALL'S MILE (551)More infoClub TATTS RC QLD State QLD Venue EAGLE FARM Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | TATTS RC QLD |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 24/06/2023 | Winner : | CHARACTER (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | OCEAN TREATY (NZ) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | FINEPOINT (AUS) 2018 i
|
LISTED -
CHANNEL 7 MEMBERS' HANDICAP (622)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue DOOMBEN Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 13/05/2023 | Winner : | CHARACTER (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | BIGBOYROY (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | SANTERO (AUS) 2017 i
|
GROUP 3 -
EGROUP SECEURITY STAR KINGDOM STAKES (481)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 25/03/2023 | Winner : | BACCHANALIA (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | CLEMENCEAU (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | COAL CRUSHER (AUS) 2017 i
|
LISTED -
KIA CANATERBURY SPRINT (621)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue CANTERBURY Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | CANTERBURY |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 01/01/2023 | Winner : | I AM ME (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | SPACEBOY (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | DRAGONSTONE (AUS) 2018 i
|
GROUP 3 -
FURPHY KINGSTON TOWN STAKES (324)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3YO&UP Sex O Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 17/09/2022 | Winner : | ALEGRON (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | BENAUD (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | KNIGHTS ORDER (IRE) 2015 i
|
GROUP 2 -
TREASURY BRISBANE QUEENSLAND GUINEAS (32)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 30/04/2022 | Winner : | CHARACTER (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | DARK DESTROYER (NZ) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $350,000 | 3rd: | ASHGROVE (AUS) 2018 i
|
LISTED -
VRC ST LEGER (22)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 25/04/2022 | Winner : | ALEGRON (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2800m | 2nd: | THE CUNNING FOX (NZ) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | FEARENTLESS (AUS) 2018 i
|
GROUP 2 -
YARRAMAN PARK TULLOCH STAKES (174)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue NEWCASTLE Age 3-Y-O Sex C&G Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | NEWCASTLE |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 28/03/2022 | Winner : | CHARACTER (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1850m | 2nd: | REGAL LION (NZ) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | SWORD POINT (AUS) 2018 i
|
LISTED -
SNEDDON BROS GOSFORD GUINEAS (285)More infoClub GOSFORD RC LTD State NSW Venue GOSFORD Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | GOSFORD RC LTD |
| State | NSW |
| Venue | GOSFORD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 29/12/2021 | Winner : | BACCHANALIA (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | AUTHENTIC JEWEL (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | KING OF SPARTA (AUS) 2018 i
|
LISTED -
ENCRYPTION FIRST YEARLINGS MODE STAKES (718)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue DOOMBEN Age 3-Y-O Sex F Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 04/12/2021 | Winner : | RHAPSODY ROSE (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | PUTONTHEREDLIGHT (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $130,000 | 3rd: | MISS HIPSTAR (AUS) 2018 i
|
LISTED -
CITY PROPERTY BILL CARTER STAKES (339)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue DOOMBEN Age 2-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 22/05/2021 | Winner : | RHAPSODY ROSE (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | HOOVER LUCY (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | MORIOKA (AUS) 2018 i
|
GROUP 2 -
CARLTON DRAUGHT PETER YOUNG STAKES (474)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 20/02/2021 | Winner : | PARADEE (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1800m | 2nd: | SHARED AMBITION (IRE) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | HOMESMAN (USA) 2014 i
|
LISTED -
NUTURF MICK DITTMAN STAKES (746)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 06/06/2020 | Winner : | AQUITAINE (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | ICED (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $85,000 | 3rd: | NIEDORP (AUS) 2016 i
|
LISTED -
DYNAMIC PRINT GROUP ALEXANDRA STAKES (263)More infoClub MOONEE VALLEY RC State VIC Venue MOONEE VALLEY Age 3-Y-O Sex F Condition SWP
More info
| Club | MOONEE VALLEY RC |
| State | VIC |
| Venue | MOONEE VALLEY |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 20/03/2020 | Winner : | PARADEE (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | SNAPDANCER (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | FLANDERSRAIN (AUS) 2016 i
|