DARCI BRAHMA (NZ) 2002
Broodmare Sire - 18 wins - all seasons
LISTED -
ANZAC DAY STAKES (471)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 25/04/2026 | Winner : | BLIND RAISE (NZ) 2023 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | PROFLIGATE (AUS) 2023 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | SERAPHOX (AUS) 2025 i
|
GROUP 3 -
SPORTSBET VICTORIA HANDICAP (526)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
GROUP 1 -
HYLAND RACE COLOURS TOORAK HANDICAP (245)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 11/10/2025 | Winner : | TRANSATLANTIC (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | EVAPORATE (NZ) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $1,000,000 | 3rd: | LEICA LUCY (NZ) 2021 i
|
GROUP 3 -
BILL RITCHIE HANDICAP (582)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 20/09/2025 | Winner : | WITH YOUR BLESSING (NZ) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | BOSUSTOW (AUS) 2021 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | DEPTH OF CHARACTER (AUS) 2021 i
|
LISTED -
SEVEN THE WAYNE WILSON (410)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 14/06/2025 | Winner : | PIER (NZ) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | SIBAAQ (GB) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | TENZING (NZ) 2018 i
|
LISTED -
NUTURF SPEAR CHIEF QUALITY HANDICAP (578)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 07/06/2025 | Winner : | TRANSATLANTIC (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1500m | 2nd: | DESERT LIGHTNING (NZ) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | FUKUBANA (AUS) 2020 i
|
LISTED -
TAB CANBERRA CUP (161)More infoClub CANBERRA RC State ACT Venue CANBERRA Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | CANBERRA RC |
| State | ACT |
| Venue | CANBERRA |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 09/03/2025 | Winner : | PALMETTO (NZ) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | MATUSALEM (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | REDSTONE WELL (IRE) 2019 i
|
LISTED -
SPORTSBET DURBRIDGE STAKES (372)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 31/01/2025 | Winner : | PRAIRIE FLOWER (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1100m | 2nd: | EXTREMELY LUCKY (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | TIFFANY VALENTINE (AUS) 2019 i
|
LISTED -
SPORTSBET DURBRIDGE STAKES (372)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 25/01/2025 | Winner : | PRAIRIE FLOWER (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1100m | 2nd: | EXTREMELY LUCKY (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | TIFFANY VALENTINE (AUS) 2019 i
|
LISTED -
LADBROKES JUST NOW QUALITY (664)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age O Sex F&M Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | O |
| Sex | F&M |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 07/12/2024 | Winner : | DANNY'S ST DARCI (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1300m | 2nd: | CIGAR FLICK (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | MAHBABY (AUS) 2018 i
|
LISTED -
VRC ST LEGER (22)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 25/04/2024 | Winner : | AHURIRI (NZ) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2800m | 2nd: | ALMA RISE (NZ) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | SAMBUCUS (AUS) 2020 i
|
LISTED -
H C NITSCHKE STAKES (383)More infoClub SOUTH AUSTRALIAN JC State SA Venue MORPHETTVILLE PARKS Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | SOUTH AUSTRALIAN JC |
| State | SA |
| Venue | MORPHETTVILLE PARKS |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 20/04/2024 | Winner : | MATERIAL DREAMS (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | MISS ARIA (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | SPIRIT OF CAMELOT (IRE) 2021 i
|
GROUP 1 -
COOLMORE STUD STAKES (117)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 3-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 04/11/2023 | Winner : | OZZMOSIS (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | I AM UNSTOPPABLE (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $2,000,000 | 3rd: | SHINZO (AUS) 2020 i
|
LISTED -
PETALUMA HERITAGE STAKES (464)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 23/09/2023 | Winner : | OZZMOSIS (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1100m | 2nd: | CELESTIAL LEGEND (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | NAMESAKE (AUS) 2020 i
|
GROUP 3 -
NEDS ZEDITAVE STAKES (563)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age 3-Y-O Sex O Condition SWP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SWP |
| Meeting date: | 26/02/2022 | Winner : | FINANCE TYCOON (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | GENERATION (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | CHARTRES (AUS) 2018 i
|
GROUP 2 -
ANZ BLOODSTOCK NEWS THE ROSES (657)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue DOOMBEN Age 3-Y-O Sex F Condition SW
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | F |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 22/05/2021 | Winner : | ONLY WORDS (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | BARGAIN (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | CHARMS STAR (NZ) 2017 i
|
GROUP 2 -
SIGNACE TULLOCH STAKES (174)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3-Y-O Sex C&G Condition SW
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3-Y-O |
| Sex | C&G |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 03/04/2021 | Winner : | YALETOWN (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | PROMPT PRODIGY (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | YOUNG WERTHER (NZ) 2017 i
|
GROUP 3 -
DARLEY MARIBYRNONG PLATE (345)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 2-Y-O Sex O Condition SW
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 2-Y-O |
| Sex | O |
| Condition | SW |
| Meeting date: | 03/11/2020 | Winner : | FINANCE TYCOON (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | INGRATIATING (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | MARINE ONE (AUS) 2018 i
|