HIS HIGHNESS THE AGA KHAN'S STUDS S.C.
Breeder - 15 wins - all seasons
LISTED -
LADBROKES PAKENHAM CUP (539)More infoClub PAKENHAM RC State VIC Venue PAKENHAM Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | PAKENHAM RC |
| State | VIC |
| Venue | PAKENHAM |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 13/12/2025 | Winner : | TARAMANSOUR (IRE) 2017 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2500m | 2nd: | STAR VEGA (IRE) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | ETNA ROSSO (IRE) 2020 i
|
LISTED -
TOYOTA FORKLIFTS MCKELL CUP (351)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 28/06/2025 | Winner : | ELAMAZ (IRE) 2020 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | BELVEDERE BOYS (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | GLORY DAZE (IRE) 2019 i
|
GROUP 1 -
KIA TANCRED STAKES (3)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3YO&UP Sex O Condition WFA
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 30/03/2024 | Winner : | KALAPOUR (IRE) 2017 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2400m | 2nd: | MORE FELONS (IRE) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $1,500,000 | 3rd: | ASHRUN (FR) 2016 i
|
GROUP 3 -
LEXUS ARCHER STAKES (222)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 04/11/2023 | Winner : | KALAPOUR (IRE) 2017 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2500m | 2nd: | ATHABASCAN (FR) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $300,000 | 3rd: | GAN TEORAINN (IRE) 2020 i
|
GROUP 3 -
JRA CHAIRMAN'S HANDICAP (183)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue DOOMBEN Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 13/05/2023 | Winner : | KALAPOUR (IRE) 2017 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | DUNE FORTY FIVE (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | CEPHEUS (GB) 2017 i
|
GROUP 3 -
SHARP EXTENSIVE IT JAPAN RACING ASSOC PLATE (643)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 15/04/2023 | Winner : | DIAMIL (IRE) 2018 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | BANKERS CHOICE (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | HUETOR (FR) 2017 i
|
GROUP 3 -
CHANDON SUMMER CUP (488)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue RANDWICK Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | RANDWICK |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
GROUP 2 -
XXXX BRISBANE CUP (36)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 11/06/2022 | Winner : | IRISH SEQUEL (IRE) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 3200m | 2nd: | THROUGH IRISH EYES (NZ) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $400,000 | 3rd: | SWEET THOMAS (GER) 2012 i
|
LISTED -
FURPHY WINTER CUP (546)More infoClub AUSTRALIAN TURF CLUB State NSW Venue ROSEHILL Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | AUSTRALIAN TURF CLUB |
| State | NSW |
| Venue | ROSEHILL |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 04/06/2022 | Winner : | IRISH SEQUEL (IRE) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2400m | 2nd: | BONNY EZRA (NZ) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | ALAKAHAN (IRE) 2016 i
|
LISTED -
CHANNEL 7 MEMBERS' HANDICAP (622)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 14/05/2022 | Winner : | DIAMIL (IRE) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | SIKANDARABAD (IRE) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $130,000 | 3rd: | BIGBOYROY (AUS) 2016 i
|
GROUP 3 -
QUAYCLEAN KEVIN HEFFERNAN STAKES (666)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition WFA
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | WFA |
| Meeting date: | 27/11/2021 | Winner : | SINAWANN (IRE) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | I AM SUPERMAN (IRE) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | STREETS OF AVALON (AUS) 2014 i
|
LISTED -
TORNEY NIGHT CUP (742)More infoClub MOONEE VALLEY RC State VIC Venue MOONEE VALLEY Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MOONEE VALLEY RC |
| State | VIC |
| Venue | MOONEE VALLEY |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 14/02/2020 | Winner : | DABIYR (IRE) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2500m | 2nd: | VAUCLUSE BAY (AUS) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | SOUND (GER) 2013 i
|
LISTED -
BET 365 GOLDEN MILE (779)More infoClub BENDIGO JC State VIC Venue BENDIGO Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | BENDIGO JC |
| State | VIC |
| Venue | BENDIGO |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 30/03/2019 | Winner : | HARIPOUR (IRE) 2014 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | MANTASTIC (IRE) 2014 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | RED ALTO (AUS) 2012 i
|
LISTED -
LADBROKES MORNINGTON CUP PRELUDE (665)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue CAULFIELD Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | CAULFIELD |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 23/02/2019 | Winner : | SIKANDARABAD (IRE) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2000m | 2nd: | CALL ME HANDSOME (IRE) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $140,000 | 3rd: | MIDTERM (GB) 2013 i
|
LISTED -
R.M. ANSETT CLASSIC (743)More infoClub MELBOURNE RC State VIC Venue MORNINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | MELBOURNE RC |
| State | VIC |
| Venue | MORNINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 29/09/2018 | Winner : | HARIPOUR (IRE) 2014 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 2400m | 2nd: | HARRISON (GB) 2013 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $120,000 | 3rd: | HUSH WRITER (JPN) 2015 i
|