M A CURRIE
8 wins - all seasons
LISTED -
TATTERSALLS MEMBERS CUP (682)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 11/10/2025 | Winner : | TAVS (AUS) 2020 i | ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1400m | 2nd: | AMUR (AUS) 2020 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | JONNY DA WOLF (NZ) 2020 i
|
LISTED -
1EQUINE WEETWOOD QUALITY (538)More infoClub TOOWOOMBA TC State QLD Venue TOOWOOMBA Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | TOOWOOMBA TC |
| State | QLD |
| Venue | TOOWOOMBA |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
LISTED -
TATTERSALL'S MILE (551)More infoClub TATTS RC QLD State QLD Venue EAGLE FARM Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | TATTS RC QLD |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 29/06/2024 | Winner : | COTTEE (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1600m | 2nd: | IKNOWASTAR (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | MARACANA (NZ) 2018 i
|
LISTED -
LADBROKES JUST NOW QUALITY (664)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 09/12/2023 | Winner : | CHATTY LADY (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1300m | 2nd: | ESSONNE (NZ) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $160,000 | 3rd: | BETTER GET SET (AUS) 2017 i
|
GROUP 3 -
TAB BRC SPRINT (132)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 28/05/2022 | Winner : | SOXAGON (AUS) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1300m | 2nd: | ALLIGATOR BLOOD (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $250,000 | 3rd: | NICCANOVA (AUS) 2013 i
|
LISTED -
AUSTRALIAN TURF CLUB TROPHY (615)More infoClub GOLD COAST TC State QLD Venue GOLD COAST Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | GOLD COAST TC |
| State | QLD |
| Venue | GOLD COAST |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 07/05/2022 | Winner : | SOXAGON (AUS) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | LAST CHANCE (AUS) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $130,000 | 3rd: | SALATEEN (AUS) 2017 i
|
LISTED -
ASCOT HANDICAP (115)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue EAGLE FARM Age 3YO&UP Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | EAGLE FARM |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 16/04/2022 | Winner : | JE SUIS BELLE (AUS) 2016 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1000m | 2nd: | SHOOTING FOR GOLD (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $130,000 | 3rd: | ZOUSTYLE (AUS) 2015 i
|
LISTED -
TAB LOUGH NEAGH STAKES (235)More infoClub BRISBANE RC State QLD Venue DOOMBEN Age O Sex O Condition QLTY
More info
| Club | BRISBANE RC |
| State | QLD |
| Venue | DOOMBEN |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | QLTY |
| Meeting date: | 19/12/2020 | Winner : | SOXAGON (AUS) 2015 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1350m | 2nd: | EMERALD KINGDOM (AUS) 2014 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $150,000 | 3rd: | OUTBACK BARBIE (AUS) 2015 i
|