ZEDOBLE (AUS) 2001
Broodmare - 4 wins - all seasons
GROUP 3 -
STANDISH HANDICAP (480)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 11/01/2025 | Winner : | IT'SOURTIME (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | AZTEC RULER (AUS) 2019 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | JOYFUL FORTUNE (AUS) 2016 i
|
LISTED -
SANTA ANA LANE SPRINT FINAL (744)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age 3YO&UP Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | 3YO&UP |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 06/07/2024 | Winner : | IT'SOURTIME (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | CROSSHAVEN (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | WHO DARES (AUS) 2019 i
|
GROUP 3 -
AURIE'S STAR HANDICAP (693)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 05/08/2023 | Winner : | IT'SOURTIME (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | UMGAWA (AUS) 2018 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $200,000 | 3rd: | CHASSIS (AUS) 2016 i
|
LISTED -
HILTON NICHOLAS STRAIGHT SIX (485)More infoClub VICTORIA RC State VIC Venue FLEMINGTON Age O Sex O Condition HCP
More info
| Club | VICTORIA RC |
| State | VIC |
| Venue | FLEMINGTON |
| Age | O |
| Sex | O |
| Condition | HCP |
| Meeting date: | 13/05/2023 | Winner : | IT'SOURTIME (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Distance: | 1200m | 2nd: | D'JUMBUCK (AUS) 2017 i
| ||||||||||||||||||||||
| Prize: | $175,000 | 3rd: | PROWLING (AUS) 2018 i
|